Michael Marrone
Apparence
| Michael Marrone | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Biographie | ||
| Nationalité | ||
| Naissance | Adélaïde (Australie) |
|
| Taille | 1,79 m (5′ 10″) | |
| Poste | Défenseur | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2007 | 26 (1) | |
| 2008 | 19 (0) | |
| 2008-2010 | 18 (0) | |
| 2010-2013 | 70 (0) | |
| 2013 | ||
| 2014- | ||
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2012- | 1 (1) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 5 mai 2016 |
||
| modifier |
||
Michael Marrone, né le à Adélaïde (Australie), est un footballeur australien. Il joue au poste de défenseur avec l'équipe d'Australie et le club d'Adelaide United.
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière en club
[modifier | modifier le code]Carrière en équipe nationale
[modifier | modifier le code]Michael Marrone est convoqué pour la première fois par le sélectionneur national Holger Osieck pour un match des éliminatoires de la coupe d'Asie de l'Est 2013 face à la Guam le .
Il compte une sélection et un but avec l'équipe d'Australie depuis 2012.
Statistiques
[modifier | modifier le code]Statistiques en club
[modifier | modifier le code]| Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) |
Coupe du monde des clubs de la FIFA | Sélection | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | Comp. | M. | M. | Équipe | M. | M. | ||||||||
| 2008 - 2009 | A-League | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | |||||||
| 2009 - 2010 | A-League | 16 | - | ACL | 7 | - | - | - | 23 | |||||||
| 2010 - 2011 | A-League | 29 | - | - | - | - | - | - | 29 | |||||||
| 2011 - 2012 | A-League | 28 | - | - | - | - | - | - | 28 | |||||||
| 2012 - 2013 | A-League | 13 | - | - | - | - | 1 | 14 | ||||||||
| 2013 | Super League | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||
| Total sur la carrière | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
Buts internationaux
[modifier | modifier le code]| Buts de Michael Marrone en sélection | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Lieu | Adversaire | Score | Résultat | Compétition | ||
| 1 | Hong Kong Stadium, Hong Kong | 3 - 0 | 9-0 | Éliminatoires de la Coupe d'Asie de l'Est 2013 | |||
Palmarès
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Fiche de Michael Marrone », sur footballdatabase.eu
- ↑ (en) « Fiche de Michael Marrone », sur national-football-teams.com
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :