Michelle Freeman
Apparence
| Michelle Freeman | |||||||||||||
Départ du 100 m haies au JO d'Atlanta en 1996 : Michelle Freeman est la 5e en partant de la gauche (couloir 5). | |||||||||||||
| Informations | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disciplines | 100 mètres haies | ||||||||||||
| Nationalité | |||||||||||||
| Naissance | Paroisse de Sainte-Catherine |
||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| modifier |
|||||||||||||
Michelle Freeman (née le en Jamaïque) est une athlète jamaïcaine, spécialiste du 100 m haies et du relais.
Biographie
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]| Date | Compétition | Lieu | Résultat | Épreuve | Performance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | Championnats d'Amérique centrale et des Caraïbes | San Juan | 3e | 100 m haies | 13 s 64 |
| 1990 | Goodwill Games | Seattle | 3e | 4 × 100 m | 44 s 12 |
| 1992 | Finale du Grand Prix IAAF | Turin | 2e | 100 m haies | 12 s 88 |
| 1993 | Championnats du monde | Stuttgart | 7e | 100 m haies | 12 s 90 |
| 3e | 4 × 100 m | 41 s 94 | |||
| 1994 | Jeux du Commonwealth | Victoria | 1re | 100 m haies | 13 s 12 |
| 4e | 4 × 100 m | 43 s 51 | |||
| 1995 | Championnats du monde en salle | Barcelone | 7e | 60 m haies | 8 s 21 |
| Championnats du monde | Göteborg | 2e | 4 × 100 m | —[1] | |
| 1996 | Jeux olympiques | Atlanta | 6e | 100 m haies | 12 s 76 |
| 3e | 4 × 100 m | 42 s 24 | |||
| Finale du Grand Prix IAAF | Milan | 2e | 100 m haies | 12 s 69 | |
| 1997 | Championnats du monde en salle | Paris | 1re | 60 m haies | 7 s 82 |
| Championnats du monde | Athènes | 3e | 100 m haies | 12 s 61 | |
| Finale du Grand Prix IAAF | Fukuoka | 1re | 100 m haies | 12 s 40 | |
| 1998 | Goodwill Games | Uniondale | 3e | 100 m haies | 12 s 85 |
| Finale du Grand Prix IAAF | Moscou | 1re | 100 m haies | 12 s 56 | |
| 2001 | Championnats du monde en salle | Lisbonne | 2e | 60 m haies | 7 s 92 |
Records
[modifier | modifier le code]| Épreuve | Performance | Lieu | Date |
|---|---|---|---|
| 60 mètres haies (en salle) | 7 s 74 | Madrid | |
| 100 mètres haies | 12 s 52 | Athènes Zurich |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ Pour sa participation en séries
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Hurdleuse jamaïcaine
- Naissance en mai 1969
- Coureuse de 100 mètres haies
- Relayeuse (athlétisme)
- Championne du monde d'athlétisme en salle
- Athlète (femme) aux Jeux olympiques d'été de 1992
- Athlète (femme) aux Jeux olympiques d'été de 1996
- Athlète (femme) aux Jeux olympiques d'été de 2000
- Naissance dans la paroisse de Sainte-Catherine
- Médaillée de bronze olympique jamaïcaine