Michelle Kelly
Apparence
| Contexte général | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | Skeleton | ||||||||||||||||
| Période active | de 1996 à 2010 | ||||||||||||||||
| Biographie | |||||||||||||||||
| Nationalité sportive | |||||||||||||||||
| Nationalité | Canada | ||||||||||||||||
| Naissance | |||||||||||||||||
| Lieu de naissance | Fort St. John | ||||||||||||||||
| Taille | 162 cm | ||||||||||||||||
| Poids de forme | 64 kg | ||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| modifier |
|||||||||||||||||
Michelle Kelly, née le à Grande Prairie, est une skeletoneuse canadienne.
Palmarès
[modifier | modifier le code]- 1 globe de cristal en individuel : vainqueur en 2003.
- 28 podiums individuels : 6 victoires, 13 deuxièmes places et 9 troisièmes places.
Détails des victoires en Coupe du monde
[modifier | modifier le code]| Édition | Piste | Total |
| 1996-1997 | 1 | |
| 2001-2002 | 1 | |
| 2002-2003 | 1 | |
| 2007-2008 | 3 |
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :