Moeneeb Josephs
Apparence
| Moeneeb Josephs | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nom | Moeneeb Josephs | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Le Cap (Afrique du Sud) |
|
| Taille | 1,84 m (6′ 0″) | |
| Période pro. | 1997 - | |
| Poste | Gardien | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1997-1999 | 21 (0) | |
| 1999-2006 | 115 (0) | |
| 2006-2008 | 55 (0) | |
| 2008-2013 | 103 (0) | |
| 2013-2018 | 95 (0) | |
| 2018-2020 | 19 (0) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2003-2014 | 24 (0) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. |
||
| modifier |
||
Moeneeb Josephs est un footballeur sud-africain né le à Le Cap. Il joue au poste de gardien de but.
Il a participé à la Coupe d'Afrique des nations 2008 avec l'équipe d'Afrique du Sud en tant que gardien remplaçant.
Moeneeb Josephs possède 24 sélections en équipe d'Afrique du Sud. Sa première sélection a eu lieu en 2003.
Carrière
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :