Molinicos
Apparence
| Molinicos | ||||
Héraldique |
||||
Molinicos: panorama du village | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Statut | Municipio | |||
| Communauté autonome | ||||
| Province | ||||
| Comarque | Sierra del Segura | |||
| District judic. | Hellín | |||
| Maire Mandat |
José González Osuna (PSOE) 2007-2011 |
|||
| Code postal | 02.440 et 02.049 | |||
| Démographie | ||||
| Gentilé | Moliniqueño, moliniquense | |||
| Population | 754 hab. () | |||
| Densité | 5,2 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 38° 16′ 32″ nord, 2° 08′ 33″ ouest | |||
| Altitude | 800 m |
|||
| Superficie | 14 400 ha = 144 km2 | |||
| Distance de Madrid | 321 km | |||
| Rivière(s) | Le Mundo (Le Segura) | |||
| Divers | ||||
| Saint patron | Saint-Joseph | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Castille-La Manche
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | http://www.molinicos.es | |||
| modifier |
||||
Molinicos est une commune d'Espagne de la province d'Albacete dans la communauté autonome de Castille-La Manche.
Géographie
[modifier | modifier le code]
Les quartiers de Molinicos sont au nord de la rivière Le Mundo : La Vegallera, Los Alejos, El Quejigal, La Alfera, Las Ánimas, Cañada del Provencio, Mesones, Fuente - Carrasca, Los Chóvales, Pinilla et Fuente-Higuera ; et au sud Los Collados, Torre - Pedro, Cañada de Morote, Las Hoyas, El Pardal.
Histoire
[modifier | modifier le code]Démographie
[modifier | modifier le code]
Molinicos compte 1060 habitants (2010). La commune s'est agrandie de 144 km2 et la population s'est distribuée entre le noyau principal et les nombreux districts[1],[2].
Administration
[modifier | modifier le code]| Législature | Nombre | Groupe |
|---|---|---|
| 1979-1983 | Amando García Sánchez | PSOE - AUDA |
| 1983-1987 | Amando García Sánchez/ Jesualdo Roldán García/Amando García Sánchez | PSOE - AIMA PSOE |
| 1987-1991 | José García Rodríguez/ Luciano Soria Navarro / Francisco Marino Sánchez Moreno | PSOE |
| 1991-1995 | Juan Mena García | PSOE |
| 1995-1999 | Juan Mena García | PSOE |
| 1999-2003 | Juan Mena García | PSOE |
| 2003-2007 | José González Osuna | PSOE |
| 2007-2011 | José González Osuna | PSOE |
| 2011-... | José González Osuna | PSOE |
Culture
[modifier | modifier le code]-
L'aqueduc de Molinicos
-
Château de Molinicos
-
Maison de la culture de Molinicos
-
Encierro de Molinicos de 2010.
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Series históricas de población. Poblaciones de hecho desde 1900 hasta 1991. Municipio de Molinicos », ine.es (consulté le )
- ↑ « Revisión del Padrón municipal 2009. Datos por municipios. Población por sexo, municipios y nacionalidad.Municipio de Molinicos », ine.es (consulté le )