Morgan Rogers
| Morgan Rogers | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 27 | |
| Biographie | ||
| Nom | Morgan Elliot Rogers | |
| Nationalité | Britannique | |
| Nat. sportive | Anglaise | |
| Naissance | Halesowen |
|
| Taille | 1,89 m (6′ 2″) | |
| Période pro. | 2019- | |
| Poste | Milieu offensif | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 2010-2019 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2019 | 1 (0) | |
| 2019-2023 | 0 (0) | |
| 2021 | → |
28 (6) |
| 2021-2022 | → |
17 (1) |
| 2023 | → |
22 (1) |
| 2023-2024 | 33 (7) | |
| 2024- | 111 (27) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2018-2019 | 13 (8) | |
| 2019 | 8 (1) | |
| 2021 | 4 (1) | |
| 2024- | 6 (4) | |
| 2024- | 12 (1) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
| modifier |
||
Morgan Elliot Rogers, né le à Halesowen, est un footballeur international anglais qui évolue au poste d'attaquant à Aston Villa.
Biographie
[modifier | modifier le code]Formé au West Bromwich Albion, il fait ses débuts professionnels le lors d'un match de FA Cup face à Brighton[1].
Le , Rogers s'engage avec Manchester City[2]
Prêts
[modifier | modifier le code]Le , il est prêté jusqu'à la fin de la saison à Lincoln City.
Le , il est prêté jusqu'à la fin de la saison à AFC Bournemouth[3]
Le , il est prêté jusqu'à la fin de la saison à Blackpool[4].
Le , Rogers s'engage avec Middlesbrough[5].
Aston Villa
[modifier | modifier le code]Le , il s'engage pour cinq ans et demi avec Aston Villa[6]. Auparavant lié à Villa jusqu'en 2029, il signe un nouveau bail jusqu'en 2030 au cours du mois de novembre 2024[7].
Le , il inscrit ses trois premiers buts en Ligue des champions contre le Celtic FC (victoire 4-2). En début de rencontre, il devient le premier joueur de l'Histoire de la compétition à inscrire deux buts dans les cinq premières minutes d'un match[8].
En sélection
[modifier | modifier le code]Le , il fait ses débuts en équipe d'Angleterre espoirs. Il inscrit quatre buts en six matchs au cours de l'année 2024 avec les espoirs avant d'être convoqué pour la première fois en équipe d'Angleterre A le [9]. Trois jours plus tard, il honore sa première sélection avec la sélection nationale anglaise en entrant en cours de match contre la Grèce en Ligue des nations.
Statistiques
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]| Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Compétition(s) continentale(s) |
Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | ||||||||||||
| 2018-2019 | Premier League | - | 1 | - | - | - | 1 | |||||||||||
| 2020-2021 | League One | 28 | 0 | - | - | - | 28 | |||||||||||
| 2021-2022 | Championship | 15 | 1 | 1 | - | - | 17 | |||||||||||
| 2022-2023 | Championship | 20 | 2 | - | - | - | 22 | |||||||||||
| 2023-2024 | Championship | 26 | 1 | 6 | - | - | 33 | |||||||||||
| 2023-2024 | Premier League | 11 | - | - | C4 | 5 | 16 | |||||||||||
| 2024-2025 | Premier League | 37 | 5 | - | C1 | 12 | 54 | |||||||||||
| 2025-2026 | Premier League | 29 | 2 | 1 | C3 | 9 | 41 | |||||||||||
| Sous-total | 19 | 3 | 0 | - | 5 | 27 | ||||||||||||
| Total sur la carrière | 29 | 3 | 5 | - | 5 | 42 | ||||||||||||
En sélection
[modifier | modifier le code]| Saison | Sélection | Phases finales | Éliminatoires | Ligue Nations | Matchs amicaux | Total | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | B | B | B | B | B | ||||||||||||
| 2024-2025 | - | - | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||
| Total sur la carrière | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « West Bromwich Albion 1–3 Brighton & Hove Albion », BBC Sport, (consulté le )
- ↑ « Manchester City sign England youth international Morgan Rogers from West Brom », sur skysports.com, (consulté le )
- ↑ « Rogers joins the Cherries on loan »
- ↑ (en) Blackpool FC, « Blackpool Confirm Loan Signing of Morgan Rogers From Manchester City », sur Blackpool FC (consulté le )
- ↑ (en-GB) « Boro sign Glover, Rogers and Silvera », BBC Sport, (lire en ligne, consulté le )
- ↑ « Aston Villa announce Morgan Rogers signing », sur avfc.co.uk,
- ↑ « Premier League : Morgan Rogers prolonge déjà à Aston Villa », sur lequipe.fr, 19 novembre 2024.
- ↑ (en) « Premier League : Morgan Rogers sets Champions League record with two early goals for Aston Villa », sur foxsports.com, 29 janvier 2025.
- ↑ (en) « Premier League : Morgan Rogers handed England senior call-up », sur avfc.co.uk, 11 novembre 2024.
- ↑ « Fiche de Morgan Rogers », sur footballdatabase.eu
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :