Morroa
Apparence
| Morroa | ||
Fête de la Sainte Vierge de Candelaria à Morroa | ||
Blason |
Drapeau |
|
| Administration | ||
|---|---|---|
| Pays | ||
| Département | ||
| Alcalde | Quicho Solano | |
| Code DANE | 70473 | |
| Démographie | ||
| Population | 12 784 hab. (2005[1]) | |
| Densité | 79 hab./km2 | |
| Géographie | ||
| Coordonnées | 9° 20′ 00″ nord, 75° 19′ 00″ ouest | |
| Altitude | 156 m |
|
| Superficie | 16 100 ha = 161 km2 | |
| Localisation | ||
Carte de Morroa | ||
| Géolocalisation sur la carte : Colombie
| ||
| modifier |
||
Morroa est une municipalité colombienne située dans le département de Sucre.
Histoire
[modifier | modifier le code]Géographie
[modifier | modifier le code]Économie
[modifier | modifier le code]Démographie
[modifier | modifier le code]Culture et patrimoine
[modifier | modifier le code]
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ (es) Censo 2005 — Morroa[PDF], DANE
Liens externes
[modifier | modifier le code]