Moses Wright
Apparence
| Moses Wright | ||
Moses Wright (n°5) en 2019. | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nom complet | Moses Anthony Wright | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Raleigh, Caroline du Nord |
|
| Taille | 2,03 m (6′ 8″) | |
| Poids | 103 kg (227 lb) | |
| Situation en club | ||
| Club actuel | ||
| Numéro | - | |
| Poste | Pivot | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 2017-2021 | Yellow Jackets de Georgia Tech | |
| Draft de la NBA | ||
| Année | 2021 | |
| Position | Non drafté | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | Moy. pts |
| 2021-2022 2021 2022 2022 2022-2023 2023 2023-2024 2024 2024-2025 2025-2026 | Clippers d'Agua Caliente Clippers de Los Angeles Mavericks de Dallas → Legends du Texas Zhejiang Golden Bulls Shanxi Loongs Merkezefendi (en) Olympiakós Olympiakós Žalgiris Kaunas | 17,5 0,0 1,7 22,4 12,5 15,4 26,4 11,9 11,7 - |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| modifier |
||
Moses Anthony Wright, né le à Raleigh en Caroline du Nord, est un joueur américain naturalisé chypriote de basket-ball. Il mesure 2,03 m et évolue au poste de pivot.
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière universitaire
[modifier | modifier le code]Carrière professionnelle
[modifier | modifier le code]Il signe, fin février 2022, un contrat two-way avec les Mavericks de Dallas[1].
Palmarès
[modifier | modifier le code]Statistiques
[modifier | modifier le code]Universitaires
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | Georgia Tech | 25 | 10 | 16,6 | 0,307 | 0,065 | 0,543 | 3,4 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 3,6 |
| 2018-2019 | Georgia Tech | 30 | 21 | 18,5 | 0,470 | 0,208 | 0,489 | 3,7 | 0,8 | 0,4 | 0,6 | 6,7 |
| 2019-2020 | Georgia Tech | 31 | 31 | 30,4 | 0,530 | 0,241 | 0,617 | 7,0 | 0,9 | 0,6 | 1,1 | 13,0 |
| 2020-2021 | Georgia Tech | 25 | 25 | 35,3 | ,532 | ,414 | ,658 | 8,0 | 2,3 | 1,5 | 1,6 | 17,4 |
| Carrière | 111 | 87 | 25,2 | 0,492 | 0,230 | 0,604 | 5,5 | 1,1 | 0,8 | 1,0 | 10,2 | |
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) Jordan Brodess, « Dallas Mavericks sign Moses Wright to two-way deal », sur mavsmoneyball.com, (consulté le ).
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :
- Basketball Reference (joueurs de la NBA)
- Basketball Reference (joueurs de la NBA G League)
- Basketball Reference (joueurs hors-NBA)
- Championnat de Turquie de basket-ball
- ESPN (National Basketball Association)
- Eurobasket (joueurs)
- Euroligue (joueurs)
- FIBA
- National Basketball Association
- Proballers
- RealGM
- SRCBB (joueurs)
Catégories :
- Joueur américain de basket-ball
- Joueur chypriote de basket-ball
- Naissance en décembre 1998
- Naissance à Raleigh
- Joueur de basket-ball des Yellow Jackets de Georgia Tech
- Joueur des Clippers d'Agua Caliente
- Joueur des Clippers de Los Angeles
- Joueur NBA non drafté
- Joueur des Mavericks de Dallas
- Joueur des Legends du Texas
- Joueur des Zhejiang Golden Bulls
- Joueur des Shanxi Brave Dragons
- Joueur de l'Olympiakos (basket-ball)
- Joueur du Žalgiris Kaunas