Muhen
Apparence
| Muhen | ||||
Vue de la Strohdachhaus Lüscher de Muhen. | ||||
Armoiries |
Logo |
|||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Canton | ||||
| District | Aarau | |||
| Communes limitrophes | Oberentfelden, Gränichen, Teufenthal, Hirschthal, Holziken, Kölliken | |||
| NPA | 5037 | |||
| No OFS | 4009 | |||
| Démographie | ||||
| Population permanente |
4 090 hab. (31 décembre 2023) | |||
| Densité | 583 hab./km2 | |||
| Langue | Allemand | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 47° 20′ 00″ nord, 8° 03′ 10″ est | |||
| Altitude | 433 m |
|||
| Superficie | 7,02 km2 | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton d'Argovie
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | www.muhen.ch | |||
| Sources | ||||
| Référence population suisse[1] | ||||
| Référence superficie suisse[2] | ||||
| modifier |
||||
Muhen est une commune suisse du canton d'Argovie, située dans le district d'Aarau.


Références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Bilan démographique selon le niveau géographique institutionnel »
, sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
- ↑ « Portraits régionaux 2021: chiffres-clés de toutes les communes »
[xls], sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- (de) Site officiel
- Ressource relative au spectacle :
- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :