Muslimgauze
| Naissance | |
|---|---|
| Décès | |
| Nom dans la langue maternelle |
Bryn Jones |
| Pseudonymes |
Muslimgauze, E.g Oblique Graph |
| Nationalité | |
| Activités |
Musicien électronique, producteur musical |
| Période d'activité |
- |
| Labels | |
|---|---|
| Genres artistiques |
Musique expérimentale, tribal ambient (d), ambient techno (en), musique industrielle, dub, ambient dub (d), musique bruitiste |
| Discographie |
Discographie de Bryn Jones (en) |
Bryn Jones, dit Muslimgauze et parfois E.g Oblique Graph, est un musicien de musique électronique britannique, né à Salford et mort d'une pneumonie dans la même ville le [1],[2].
Il est l'auteur de 200 albums, pour la plupart fortement influencés par le Moyen-Orient. dont plus d'une centaine autour de l'occupation de la Palestine[3].
Biographie
[modifier | modifier le code]En 1982, Bryn Jones, originaire de la classe moyenne de la région de Manchester, est marqué par l’intervention militaire israélienne au Liban[3]. L'année suivante, à 22 ans, il réalise son premier album de musique électronique, intitulé Kabul, et publié sous le nom de Muslimgauze, composé de muslim (musulman en anglais), et de gauze (gaze en anglais), une étoffe originaire de Palestine.
Durant la quinzaine d'années suivante, s'ensuivront 200 albums, au rythme d'un par mois, quasiment tous liés à l'actualité du Moyen-Orient[3]. Sa musique peut être située dans l’ambient, la musique industrielle, l’electronica, le dub. Muslimgauze y associe des éléments de field recording, de percussions et d’instruments traditionnels (tels le bouzouki ou le oud) ainsi que des samples de chants orientaux et de musique arabe[3].
Bryn Jones n'est ni un militant ni un expert en géopolitique, et il s'informe essentiellement par les journaux locaux. Il consacre cependant une centaine de ses albums à la défense de la Palestine. D'autres sont liés à l'histoire de l'Iran ou aux persécutions en Tchétchénie, en Afghanistan, en Inde, au Pakistan, en Indonésie[3]. Il affirme cependant : « Vous pouvez n’écouter que la musique, ou vous pouvez essayer d’en savoir plus. Ma musique n’est pas politique en soi, c’est le point de départ, la raison pour laquelle elle a été créée, qui l’est. »[3]
Fervent défenseur de l'OLP[4] d'avant les accords d'Oslo, mais aussi du Hamas et du Djihad islamique palestinien[3], Muslimgauze affirme que « la Palestine doit être libérée de l'occupation sioniste ». A propos du classement du Hamas et du Hezbollah comme organisations terroristes, il déclare en 1995 dans une inteview pour Eskhatos : « C’est facile de critiquer des organisations comme le Hamas ou le Hezbollah lorsqu’on vit en Europe et qu’on est à même de voter et de vivre convenablement. Ces gens ont été privés de tout ce qu’il leur revenait de droit. […] Encore une fois, ce n’est pas à l’Occident de dicter ce que ces gens et ces terres souhaitent, ce qui est toujours ce qui se passe. »[3]
Musicalement, Bryn Jones aime Can, Throbbing Gristle, Faust, « les trucs allemands », et il n'écoute chez lui que de la musique traditionnelle japonaise, indienne, et du Moyen-Orient[3]. S'il est un artiste prolifique, il est paniqué à l'idée de se produire en public. Les lives qu'il réalise sont rares[3]. Aussi, il ne se rend jamais en Palestine, affirmant, par principe, qu'on ne peut pas visiter un pays occupé.
Après sa mort, à 37 ans d'une pneumonie, des inédits de Muslimgauze continueront à être diffusés, répartis pour la plupart de manière posthume sur les labels Staalplaat, Extreme Records et Soleilmoon Recordings[3].
Muslimgauze est considéré comme l'un des précurseurs de la dark techno, du dub tribal ou encore du dark ambient[3].
En 2016, Simon Crab, du groupe Bourbonese Qualk, qui sortit les premiers morceaux de Muslimgauze sous le nom de EG Oblique Graph sur son label Recloose Organisation, déclare à son sujet : « Il était extrêmement introverti, très difficile à aborder – il serait sûrement classé dans le spectre de l’autisme aujourd’hui, ce qui explique sans doute sa propension à l’obsession. Je ne pense pas que Bryn était vraiment si politisé que ça. Il réagissait juste aux évènements. Quand je l’ai connu il n’était pas encore 'branché' islam. Il était dans les mêmes dispositions que pas mal d’artistes industriels – une imagerie ambiguë d’oppressions, de gros titres de journaux, de collages, etc. Je pense qu’il était surtout motivé par le fait de choquer et d’énerver les gens, plus que par une certaine compassion. Il était conservateur et très à droite. Très anti-communiste – ou ce qu’il comprenait du communisme – admirateur de Thatcher, ce qui était une anomalie parmi les gens du Nord à l’époque. Mais bon, encore une fois je pense qu’il disait tout ça uniquement pour être dans la contradiction. »[3],[5]
Discographie
[modifier | modifier le code]En tant que E.g Oblique Graph
[modifier | modifier le code]| Year | Title | Label | Note |
|---|---|---|---|
| 1982 | Extended Play | Kinematograph Tapes | |
| Piano Room | |||
| Triptych | Recloose Organisation | ||
| 1983 | Inhalt | Kinematograph Tapes | |
| 2002 | Completely Oblique | Pretentious | |
| 2006 | Complete Oblique | Vinyl On Demand | reissue of above with an extra track |
| 2011 | 2 Tracks | The Muslimgauze Preservation Society | promo CDr |
En tant que Muslimgauze
[modifier | modifier le code]Albums
[modifier | modifier le code]| Year | Title | Label | Note |
|---|---|---|---|
| 1983 | Kabul | Product Kinematograph | |
| Opaques | |||
| 1984 | Hunting Out with an Aerial Eye | Limited Editions | |
| Buddhist on Fire | Recloose Organisation | ||
| 1985 | Blinded Horses | Limited Editions | |
| 1986 | Flajelata | ||
| Hajj | |||
| 1987 | Jazirat-Ul-Arab | ||
| Abu Nidal | |||
| Coup d'etat | Permis de Constuire | ||
| 1988 | The Rape of Palestine | Limited Editions | |
| 1989 | Uzi | Parade Amoureuse | |
| 1990 | Intifaxa | Extreme | |
| 1991 | United States of Islam | ||
| 1992 | Zul'm | ||
| 1993 | Vote Hezbollah | Soleilmoon | |
| Hamas Arc | Staalplaat | ||
| Satyajit Eye | |||
| Betrayal | |||
| Veiled Sisters | Soleilmoon | ||
| 1994 | Emak Bakia | Concrete | |
| Citadel | Extreme | ||
| Zealot | Staalplaat | ||
| Blue Mosque | |||
| Al-Zulfiquar Shaheed | T.4 | ||
| 1995 | Salaam Alekum, Bastard | Soleilmoon | |
| Maroon | Staalplaat | ||
| Silknoose | Daft | ||
| Izlamaphobia | Staalplaat | ||
| 1996 | Gun Aramaic | Soleilmoon | |
| Gun Aramaic Part 2 | |||
| Azzazin | Staalplaat | ||
| Return of Black September | |||
| Occupied Territories | |||
| Re-Mixs | Soleilmoon | ||
| Uzbekistani Bizzare and Souk | Staalplaat | ||
| Deceiver | |||
| Arab Quarter | Soleilmoon | ||
| Fatah Guerrilla | Staalplaat | ||
| 1997 | Narcotic | ||
| City of Djinn | Third Eye Music | with The Rootsman | |
| Jaal Ab Dullah | Soleilmoon | ||
| Sandtrafikar | Staalplaat | ||
| Zuriff Moussa | |||
| Farouk Enjineer | Soleilmoon | ||
| 1998 | Vampire of Tehran | Staalplaat | |
| Lahore & Marseille | Soleilmoon | ||
| Syrinjia | |||
| Mort Aux Vaches | Staalplaat | ||
| Mazar-I-Sharif | Soleilmoon | ||
| Sonar vs Muslimgauze | Daft | with Sonar | |
| Mullah Said | Staalplaat | ||
| In Search of Ahmad Shah Masood | |||
| Remixs Vol. 2 | Soleilmoon | ||
| Fedayeen | Staalplaat / EARLabs | ||
| Dark Thoughts | D.O.R. | with Apollon | |
| Remixs Vol 3 | Staalplaat | ||
| 1999 | Muslimgauze vs Species of Fishes | Fishes | with Species of Fishes |
| Hussein Mahmood Jeeb Tehar Gass | Soleilmoon | ||
| Return to the City of Djinn | Third Eye Music | with The Rootsman | |
| Observe with Sadiq Bey | Staalplaat | ||
| Fakir Sind | Soleilmoon | ||
| Hand of Fatima | |||
| Azad | Staalplaat | ||
| Lo-Fi India Abuse | BSI Records | ||
| Bass Communion V Muslimgauze | Soleilmoon | with Bass Communion | |
| Year Zero | D.O.R. | with Apollon | |
| 2000 | Sufiq | Soleilmoon | |
| Baghdad | Staalplaat | ||
| New Soul | 3rd Stone | with Reverberation | |
| Jebel Tariq | Staalplaat / Pretentious | ||
| Your Mines in Kabul | Staalplaat | ||
| Abu-Dis | D.O.R. | ||
| 2001 | Muslimgauze | Staalplaat | |
| The Suns of Arqa Mixes | Arka Sound | with Suns of Arqa | |
| Kashmiri Queens | Staalplaat | ||
| Eye for an Eye | |||
| 2002 | Hummus | Soleilmoon | |
| Hamas Cinema Gaza Strip | Staalplaat | ||
| Sarin Israel Nes Ziona | |||
| Dar Es Salaam | Hidden Art | ||
| Veiled Sisters Remix | Soleilmoon | ||
| 2003 | Iranair Inflight Magazine | Staalplaat | |
| Arabbox | Soleilmoon | ||
| Dome of the Rock | Ant-Zen | ||
| Red Madrassa | Staalplaat | ||
| Alms for Iraq | Soleilmoon | ||
| 2005 | No Human Rights for Arabs in Israel: The Remix | Staalplaat | |
| 2006 | Speaker of Turkish | Soleilmoon | |
| 2008 | Wish of the Flayed | Muslimtapes | |
| Jah-Mearab | Staalplaat | ||
| 2009 | Sulaymaniyah | ||
| Sycophant of Purdah | |||
| Cobra Head Soup | |||
| Madrass Sitar Burner | |||
| 2010 | Babylon Iz Iraq | Muslimtapes | |
| Damascus | Staalplaat | ||
| Lazhareem Ul Leper | |||
| Camel Through a Needles Eye | The Muslimgauze Preservation Society | ||
| 2011 | Beirut Transister | Staalplaat | |
| On-line Jihad | The Muslimgauze Preservation Society | with The Rootsman | |
| In Search of the Abraham Mosque | |||
| Fuck Israel | with The Rootsman | ||
| 2012 | Souk Bou Saada | Staalplaat | |
| 2013 | Al Jar Zia Audio | ||
| Islamic Songs | |||
| Turkish Berlina | |||
| 2014 | Un-used Re-mix's 1994–1995 | ||
| Trial Mixes 1997–1998 | digitalDIZZY | ||
| 2015 | Feel the Hiss | Staalplaat | |
| Abyssinia Selasie | |||
| 2016 | Ali Zarin | ||
| Mohammad Ali Jinnah | |||
| 2019 | Shekel of Israeli Occupation | Ultra-Mail Prod. | |
| Babylon Is Iraq | Staalplaat | ||
| Amahar | Aquarellist | with The Rootsman | |
| Lalique Gadaffi Handgrenade | Staalplaat | ||
| 2020 | Ryoji Ikeda Re-Mixs | ||
| Demo | |||
| Sadaam's Children | |||
| Techno Arabaqua | |||
| Arab American Radio | |||
| 2021 | Muslimgauze vs Celtarabia | Aquarellist | with Celtarabia |
| 2022 | Bedouin in Mercedes | Staaplaat | |
| Turn On Arabic American Radio | |||
| 2023 | Home Demo Tracks | ||
| The Remix | |||
| 2025 | Tape 13 | ||
| Muslimlahore |
Album live
[modifier | modifier le code]| Year | Title | Label |
|---|---|---|
| 2021 | Live | Staalplaat |
EPs et singles
[modifier | modifier le code]| Year | Title | Label | Note |
|---|---|---|---|
| 1983 | Hammer & Sickle | Hessian | |
| 1988 | Iran | Staaltape | |
| 1990 | "Death of Sant Jarnaii Singh Bindranwaie" | Minus Habens Records | split with F:A.R. |
| 1992 | Bhutto | Extreme | |
| 1993 | Red Crescent Part 3 | The Way Out Sound | |
| 1994 | Infidel | Extreme | |
| Nile Quartra | Jara Discs | ||
| Hebron Massacre | Soleilmoon | ||
| Drugsherpa | Staalplaat | ||
| 1995 | Nadir of Purdah | Jara Discs | |
| No Human Rights for Arabs in Israel | Staalplaat | ||
| 1996 | Bandit Queen E.P. | Pi TB | |
| Minaret-Speaker | Staalplaat | ||
| untitled | Syntactic | ||
| Zealot | Staalplaat | ||
| Azzazin | |||
| 1997 | Gulf Between Us | Soleilmoon | |
| "Under the Burka (GIA mix)" | Anathor | split with Les Joyaux De La Princesse | |
| 1998 | Uzi Mahmood | Soleilmoon | |
| Melt | Staalplaat / Pretentious | ||
| 1999 | Port Said | Audio.nl | |
| Iranian Female Olympic Table Tennis Team Theme | Staalplaat | ||
| At the City of the Dead | BSI Records | with Systemwide | |
| 2000 | Unfinished Mosque | Staalplaat | |
| Ayatollah Dollar | |||
| Nommos' Return | BSI Records | with Systemwide | |
| Bass Communion V Muslimgauze EP | Soleilmoon | with Bass Communion | |
| 2002 | Al-Aqsa Intifada | Third Eye Music | with The Rootsman |
| 2003 | From the Edge | Chlorophyll Records | |
| 2011 | A.P Reworks Muslimgauze | Staalplaat | remixes by Anders Peterson |
| untitled | The Muslimgauze Preservation Society | promo CDr, with The Rootsman | |
| Palestina Cache | promo CDr | ||
| 2012 | Analog Zikr | promo cassette | |
| 2016 | "Untitled 1985" | Optimo Trax | split with Underspreche |
| 2020 | A.P Reworks Two | Staalplaat | remixes by Anders Peterson |
| 2021 | Kaliskinazure | ||
| 2022 | Zealot | Staalplaat | flexi postcard |
| 2025 | Single #One | ||
| AR 71 |
Coffrets
[modifier | modifier le code]| Year | Title | Label | Note |
|---|---|---|---|
| 1998 | Tandoori Dog | Staalplaat | |
| 1999 | Box of Silk and Dogs | ||
| 2014 | Chasing the Shadow of Bryn Jones 1983–1988 | Vinyl On Demand | includes Chasing the Shadow of Bryn Jones book |
Tributes
[modifier | modifier le code]| Year | Title | Artist | Label |
|---|---|---|---|
| 2001 | Muslimgauze – Listmembers Originals | various artists | Open Circuit |
| 2002 | El Tafkeera: Re-Mixs in Remembrance of Muslimgauze | various artists | sublevel9 studios |
| 2007 | Palestine | Pacific 231, Rapoon | Old Europa Cafe |
Compilations
[modifier | modifier le code]| Year | Title | Label | Note |
|---|---|---|---|
| 1988 | untitled | Soleilmoon | |
| 1989 | Uzi | Parade Amoureuse | |
| 1992 | Coup d'Etat / Abu Nidal | Soleilmoon | |
| 1997 | Beyond the Blue Mosque | Staalplaat | |
| 1998 | Azure Deux | ||
| 1999 | Speaking with Hamas | ||
| 2000 | The Inspirational Sounds of Muslimgauze | Universal Egg | |
| 2002 | Chapter of Purity | Tantric Harmonies | |
| 2003 | Classics Selection | BSI Records | with Systemwide, Sound Secretion |
| Re-Mixs 1 + 2 | Soleilmoon | ||
| 2006 | BCVSMGCD | with Bass Communion | |
| 2008 | Nadir of Purdah | Tantric Harmonies / Aquarellist | |
| Armsbazzar | Essence | ||
| 2011 | From the Edge (Deluxe Edition) | The Muslimgauze Preservation Society | |
| 2012 | Martyr Shrapnel | ||
| 2014 | A Putrid Oasis | Vinyl On Demand / Soleilmoon | included with Chasing the Shadow of Bryn Jones book |
| 2020 | Khan Younis | Other Voices | |
| 2021 | Jackal the Invizible | Staalplaat | |
| 2022 | The Extreme Years |
Rééditions augmentées
[modifier | modifier le code]| Year | Title | Label | Note |
|---|---|---|---|
| 2000 | Untitled | Klanggalerie | originally released as a 7″ on Syntactic |
| 2004 | No Human Rights for Arabs in Israel | Vivo / The Label | originally released as a 10″ on Staalplaat |
| Syrinjia | Soleilmoon | originally released as a 12″ | |
| From the Edge | Azra / Chlorophyll Records | originally released as a 12″ | |
| 2007 | Suns of Arqa Re-mixs Muslimgauze | Soleilmoon | originally released as an edited version on Arka Sound |
| Muslimgauze vs Species of Fishes | Tourette | originally released as an edited version on Species of Fishes | |
| 2008 | Jaagheed Zarb | Staalplaat | originally part of Tandoori Dog |
| 2009 | Uzi Mahmood | Soleilmoon | originally released as a 12″ |
| 2013 | Tandoor Dog | Staalplaat | originally part of Tandoori Dog |
| Drugsherpa | originally released as a 3″ CD | ||
| 2014 | Deceiver Vol. 3 & 4 | Vol. 3 originally part of Box of Silk and Dogs | |
| 2015 | Minaret Speaker | originally released as a 7″ | |
| Libya Tour Guide | originally part of Tandoori Dog | ||
| 2016 | Jerusalaam | ||
| 2019 | Azzazin | originally released as separate CD and 10″ |
Remixes
[modifier | modifier le code]| Year | Track(s) | Title | Artist | Label |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | "Chilled No.6" | Golden Star | Nonplace Urban Field | Incoming! |
| "Babylon Iz Iraq" | Rewound + Rerubbed | Unitone HiFi | ||
| 1997 | "Punished for Being Born (Muslimgauze mix)" | Dry Cleaning Ray | No-Man | 3rd Stone |
| "Western Sahara (Revolutionary mix)" | Out of the Darkness: The Rootsman Remixed | The Rootsman | Third Eye Music | |
| "Luxor (Brotherhood mix)" | ||||
| 1998 | "Baraca (Muslimgauze – Izlamic Zpain mix)" | En-Co-D-Esplendor | Esplendor Geometrico | Gift |
| "Muslim Profit (Muslim Gauze mix)" | Remixes Vol. 2 & 3 | Suns of Arqa | Echo Beach | |
| "Gavati Version (Muslim/Zombie mix)" | ||||
| "Muslim Dub (Muslim Gauze mix)" | ||||
| "Cheb Ragga (Mutagenic mix)" | The Final Frontier: The Rootsman Remixed | The Rootsman | Third Eye Music | |
| "Bad Boy Business (Rough Neck mix)" | ||||
| "The Advantgardist (Muslimgauze remix) | Where's the Funk? | Doppler 20:20 | D.O.R. | |
| 1999 | "Infinite Luke Warm Vibe" | Mind the Gap 25 | Luke Vibert | Gonzo Circus |
| "Untitled (Muslimgauze Red Madrassa Rmx)" | Печки и Почень | DJ Compass-Vrubell | Citadel |
Morceaux sur des compilations
[modifier | modifier le code]| Year | Track(s) | Title | Label |
|---|---|---|---|
| 1984 | "Execute the Monkey" | Not by Chance | Frux |
| "The Asphalt Jungle" | Film Noir: American Style | Ding Dong Records and Tapes | |
| "Sakharov" | Born Out of Dreams | Frux | |
| "Metropolis" | The Last Supper | Adventures in Reality | |
| "Trans/Time" | |||
| "Dissidents" | Life at the Top | Third Mind Records | |
| 1985 | "Sudanese Amputate the Hands of Thieves" | Terra Incognita Vol. 1 | Auxilio De Cientos |
| "Unwelcome Visitors" | Hits $ Corruption | Hits $ Corruption | |
| 1986 | "New Delhi Flogging" | Songs from the New International | Recloose Organisation |
| 1987 | "Green Is the Colour of the Prophet" [remix] | Nightlands: A Final Image Nocturnal Compilation | Final Image |
| 1989 | "Gulf War" | A Conclusion of Unrestrained Philosophy | Livevil Compact Discs |
| "Gulf-War (remix)" | Provoke N° 3 | IMC | |
| 1990 | "Live Excerpt" | Arrythmia – A Collection of Percussion and Rhythm | Charnel Music |
| "Hashishiya" | Sonic Exhibition 2 | NOP International | |
| "Amputation" | |||
| "Hassan in Fez (extract)" | Notre Dame 5 | EE Tapes | |
| 1991 | "United States of Islam (Syria mix)" | A Persons Healthy Guide to Listening | Regelwidrig |
| "Y.A." | Project 91 | Concrete Productions | |
| "Shiva" | X-X Section | Extreme | |
| "Sounds Effect" | Cénotaphe | Les Nouvelles Propagandes | |
| 1992 | "Iran" | Journey into Pain | Beast 666 Tapes |
| "Zarm" (with Hesskhe Yadalanah) | Hare, Hunter, Field: The Secret Passion of Rudolph Peterson | Johnny Blue | |
| 1994 | "Thief Severed Hand" | Impulse #4 | Impulse Magazine |
| "Iraqi Opal" | Ophir | Désaccord Majeur | |
| "Khan Younis" [version] | Le Sacre Du Printemps | Gonzo Circus | |
| 1995 | "Sarin and Tabun" [version] | Bizarre 8 | Bizarre |
| 1996 | "Kaliskinazure" | Sonderangebot | Staalplaat |
| 1997 | "Exit Afghanistan" | Untitled (Ten) | Extreme |
| 1998 | "Uzi Mahmood (Trick Start version)" | Wreck This Mess: Remission 1 | Noise Museum |
| "Viva Hamas" | Dub Zap Pro | Staalplaat | |
| 1999 | "Trialmix" | Marconi Point | Iris Light Records |
| "Because He Had a Moustache & Beard They Thought He Was an Arab" | They've Got the Whole World in Their Hands | Methods to Survive Network System | |
| "Abu Kaff, Your Guide Around the West Bank Bedouin Shack" | |||
| 2000 | "Devour" | High Density.1 | Law & Auder |
| "Army of Females Wearing Latex Gadaffi Masks" | East Westercism Volume 3 | ||
| "Untitled" | Docking Sequence: BSI Campaign Vol. 1 | BSI Records | |
| "Zeila Djibout" | Antena Krzyku 5/2000 | Antena Krzyku | |
| 2003 | "Untitled 3" (with Ah Cama-Sotz) | Danza De La Muerte (R.I.P. Syntactic) | Klanggalerie / Syntactic |
| 2004 | "Gold Sutra" | Colors Music: Ottomanic | IRMA Records |
| 2007 | "Zeila Djibouti Remix" | Listen to Something Different | Ars Macabre |
| "Zahal End" | Post-Asiatic: Lost War Dream Music | URCKarm Recordings |
Liste des lives
[modifier | modifier le code]| Date
(Année-Mois-Jour) |
Pays-Province-Ville | Lieu | Événement | Maison de disques |
|---|---|---|---|---|
| 1993-07-06 | UK-England-Manchester | Turkish Baths | Arabbox | |
| 1995-09-XX | UK-Scotland-Edinburgh | |||
| 1995-10-08 | UK-Yorkshire-Edinburgh | Cafe Mex | Sunday Service | |
| 1996-02-18 | UK-Yorkshire-Leeds | The Duchess | Sunday Service | |
| 1996-05-26 | UK-Yorkshire-Leeds | The Duchess | Sunday Service | |
| 1996-08-24 | Germany-Berlin | Staalplaat Sonderangebot Festival | ||
| 1996-10-17 | UK-Yorkshire-Leeds | Le Phono | Brainticket | |
| 1997-06-22[1] | Germany-Rostock | MS Stubnitz/Rostock Harbor | ||
| 1997-07-XX | Spain | 4 am in a Spanish bull ring | ||
| 1997-11-01 | UK-Yorkshire-Leeds | The Duchess | Tandoori Space | |
| 1998-01-27 | Japan-Shibuya | Club Shibuya On Air West | ||
| 1998-06-13[2] | Sweden-Stockholm | MS Stubnitz | Nursery Injection Festival | |
| 1998-09-XX | France-Normandy | The Monastery Of Sound | ||
| 1998-10-28 | UK-Yorkshire-Leeds | The Cockpit | Tandoori Space | |
| 1998-11-2X | Germany-Berlin | Volksbühne | Ballroom International |
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives à la musique :
- Ressources relatives au spectacle :
- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en-US) Neil Strauss, « Bryn Jones, 38, Musician Known as Muslimgauze », The New York Times, (ISSN 0362-4331, lire en ligne, consulté le ).
- ↑ (en) « Muslimgauze - Tributes », sur muslimgauze.org (consulté le ).
- Marc-Aurèle Baly, « Vingt ans après sa mort, le mystère Muslimgauze reste entier », sur Vice, (consulté le ).
- ↑ Gehr, Richard (1994-10-28). Muslimgauze: Beyond The Veil. The Edge, s.v. "Muslimgauze"; in The Village Voice, 28 octobre 1994.
- ↑ (en-US) « The Quietus | Features | Anniversary | From Azzazin To Gun Aramaic: Muslimgauze Two Decades On », sur The Quietus (consulté le ).