Nathan Brannen
Apparence
| Nathan Brannen | |||||
Nathan Brannen en 2009. | |||||
| Informations | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Disciplines | Demi-fond | ||||
| Nationalité | |||||
| Naissance | Cambridge |
||||
| Palmarès | |||||
|
|||||
| modifier |
|||||
Nathan « Nate » Brannen, né le à Cambridge, est un athlète canadien spécialiste du demi-fond.
Biographie
[modifier | modifier le code]Son meilleur temps sur 1 500 m est de 3 min 34 s 65, obtenu à Rome le , qu'il porte à 3 min 34 s 22 à Hengelo le .
Palmarès
[modifier | modifier le code]| Date | Compétition | Lieu | Résultat | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | Jeux du Commonwealth | Melbourne | 2e | 3 min 39 s 20 |
| Coupe du monde des nations | Athènes | 6e | 3 min 55 s 16 | |
| 2015 | Jeux panaméricains | Toronto | 2e | 3 min 41 s 66 |
| 2016 | Jeux olympiques | Rio de Janeiro | 10e | 3 min 51 s 45 |
Records
[modifier | modifier le code]| Épreuve | Performance | Lieu | Date |
|---|---|---|---|
| 800 mètres | 1 min 46 s 00 | Bâton-Rouge | |
| 1 500 mètres | 3 min 34 s 22 | Hengelo |
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :