Nathan Coe
Apparence
| Nathan Coe | ||
Nathan Coe sous les couleurs de Melbourne Victory en 2013. | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | Brisbane (Australie) |
|
| Taille | 1,91 m (6′ 3″) | |
| Poste | Gardien de but | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 2000-2001 | ||
| 2001-2002 | ||
| 2002-2003 | ||
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2003-2004 | 0 (0) | |
| 2004-2006 | 0 (0) | |
| 2007-2009 | 3 (0) | |
| 2009 | → |
5 (0) |
| 2009-2010 | 4 (0) | |
| 2010-2012 | 64 (0) | |
| 2012-2015 | 73 (0) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2001 | 9 (0) | |
| 2002-2003 | 11 (0) | |
| 2011- | 3 (0) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 27 novembre 2013 |
||
| modifier |
||
Nathan Coe, né le à Brisbane, Queensland, est un footballeur australien. Il joue au poste de gardien de but avec l'équipe d'australie.
Biographie
[modifier | modifier le code]En , il retourne au pays et signe en faveur de Melbourne Victory[1].
Carrière
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]- 2003-2004 : Inter Milan
- 2004-2006 : PSV Eindhoven
- 2007-2009 : FC Copenhague
- 2009 : Örgryte IS (Prêt)
- 2009-2010 : Randers FC
- 2010-2012 : SønderjyskE
- depuis 2012 : Melbourne Victory
Sélections
[modifier | modifier le code]Nathan Coe fait ses débuts en équipe nationale d'Australie le contre les Émirats arabes unis.
3 sélections et 0 but avec l'Australie depuis 2011.
Statistiques
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]| Saison | Club | Pays | Championnat | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Division | Matchs | Buts | |||
| 2007-2008 | FC Copenhague | SAS Ligaen | 1 | 0 | |
| 2008-2009 | FC Copenhague | SAS Ligaen | 2 | 0 | |
| 2009 | Örgryte IS | Allsvenskan | 5 | 0 | |
| 2009-2010 | Randers FC | SAS Ligaen | 4 | 0 | |
| 2010-2011 | SønderjyskE | SAS Ligaen | 33 | 0 | |
| 2011-2012 | SønderjyskE | SAS Ligaen | 31 | 0 | |
Palmarès
[modifier | modifier le code]- Championnat d'Australie en 2015
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) [1], new.com.au, 24 octobre 2012
- ↑ « Fiche de Nathan Coe », sur footballdatabase.eu
- ↑ « Fiche de Nathan Coe », sur soccerway.com
- ↑ (en) « Fiche de Nathan Coe », sur national-football-teams.com
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :