Neck City
Apparence
| Neck City | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Jasper | |||
| Type de localité | City | |||
| Code ZIP | 64849 | |||
| Code FIPS | 29-51356 | |||
| GNIS | 729933 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 417 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 186 hab. (2010) | |||
| Densité | 184 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 37° 15′ 23″ nord, 94° 26′ 38″ ouest | |||
| Altitude | 285 m |
|||
| Superficie | 101 ha = 1,01 km2 | |||
| · dont terre | 1,01 km2 (100 %) | |||
| · dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
| Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
| Divers | ||||
| Municipalité depuis | Incorporation en 1899[1] | |||
| Localisation | ||||
Carte du comté de Jasper. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Missouri
| ||||
| modifier |
||||
Neck City est une ville du comté de Jasper, dans le Missouri, aux États-Unis[1],[2]. Située au centre du comté, elle est incorporée en 1899[1].
Démographie
[modifier | modifier le code]Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 186 habitants. Elle est estimée, en 2016, à 186 habitants.
| Historique des recensements | |||
| Année | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1900 | 374 | — | |
| 1910 | 528 | ▲ +41,18 % | |
| 1920 | 241 | ▼ −54,36 % | |
| 1930 | 123 | ▼ −48,96 % | |
| 1940 | 221 | ▲ +79,67 % | |
| 1950 | 117 | ▼ −47,06 % | |
| 1960 | 110 | ▼ −5,98 % | |
| 1970 | 114 | ▲ +3,64 % | |
| 1980 | 151 | ▲ +32,46 % | |
| 1990 | 132 | ▼ −12,58 % | |
| 2000 | 119 | ▼ −9,85 % | |
| 2010 | 186 | ▲ +56,3 % | |
| Est. 2016 | 186 | ||
Références
[modifier | modifier le code]- (en) « Neck City, Missouri (MO) detailed profile » [« Données sur Neck City, Missouri »], sur le site city-data.com (consulté le ).
- ↑ (en) « Neck City », Geographic Names Information System.
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Article connexe
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en) « Data Usa : Neck City, MO », sur le site datausa.io (consulté le ).
- Ressource relative à la géographie :
Source de la traduction
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Neck City, Missouri » (voir la liste des auteurs).
