Nigel Martyn
Apparence
| Nigel Martyn | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nom | Antony Nigel Martyn | |
| Nationalité | ||
| Nat. sportive | ||
| Naissance | St Austell (Angleterre) |
|
| Taille | 1,88 m (6′ 2″) | |
| Période pro. | 1987-2006 | |
| Poste | Gardien de but | |
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1986-1987 | ||
| 1987-1989 | 124 (0) | |
| 1989-1996 | 350 (0) | |
| 1996-2003 | 273 (0) | |
| 2003-2006 | 100 (0) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 1988-1989 | 11 (0) | |
| 1992-2002 | 23 (0) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. |
||
| modifier |
||
Antony Nigel Martyn, né le à St Austell, est un footballeur anglais qui évolue au poste de gardien de but.
Biographie
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]En sélection
[modifier | modifier le code]- Meilleur gardien du Festival International Espoirs en 1988.
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :