Novallas
Apparence
| Novallas | |
Héraldique |
Drapeau |
Vue générale | |
| Administration | |
|---|---|
| Pays | |
| Communauté autonome | Aragon |
| Province | Saragosse |
| Comarque | Tarazona y el Moncayo |
| Code postal | 50510 |
| Démographie | |
| Population | 859 hab. () |
| Densité | 76 hab./km2 |
| Géographie | |
| Coordonnées | 41° 56′ 48″ nord, 1° 41′ 39″ ouest |
| Altitude | 425 m |
| Superficie | 1 130 ha = 11,3 km2 |
| Localisation | |
| Liens | |
| Site web | Novallas |
| modifier |
|
Novallas est une commune d’Espagne, dans la province de Saragosse, communauté autonome d'Aragon. Elle appartient à la comarque de Tarazona y el Moncayo
Géographie
[modifier | modifier le code]Communes limitrophes
[modifier | modifier le code]Administration et politique
[modifier | modifier le code]Liste des Maires
[modifier | modifier le code]Le maire est élu par le conseil municipal, parmi les conseillers municipaux ayant occupé la première place de leurs listes respectives. Est élu maire celui qui recueille le soutien de la majorité absolue des conseillers. Si aucun candidat n'atteint cette majorité, le conseiller municipal ayant occupé la première place de la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages est proclamé maire[1].
| Mandature | Maire | Parti | |
|---|---|---|---|
| 1979-1983 | José Luis Vázquez Baigorri | UCD | |
| 1983-1987 | Francisco Javier Gorrindo Lasheras | AP-PDP-UL | |
| 1987-1991 | Francisco Javier Gorrindo Lasheras | AP | |
| 1991-1995 | Francisco Javier Gorrindo Lasheras | PP | |
| 1995- | Honorio Jesús Fernández Cornago | PSOE | |
| -1999 | Juan Luis Alegría Soria | PAR | |
| 1999- | Honorio Jesús Fernández Cornago | PSOE | |
| -2003 | José Manuel Chueca Echaúz | PAR | |
| 2003-2023 | Honorio Jesus Fernandez Cornago | PSOE | |
| 2023-2027 | Pedro Luis Lapuente Aranda | PSOE | |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « BOE-A-1985-11672 Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. », sur www.boe.es (consulté le )
- ↑ (es) Ministère de la Politique territoriale, « Alcaldes y Concejales », sur mpt.gob.es (consulté le ).
