Ona Carbonell
Apparence
Ona Carbonell à l'open de France 2013 | |||||||||||||||||
| Contexte général | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | Natation synchronisée | ||||||||||||||||
| Site officiel | www.onacarbonell90.com | ||||||||||||||||
| Biographie | |||||||||||||||||
| Nationalité sportive | |||||||||||||||||
| Nationalité | Espagne | ||||||||||||||||
| Naissance | |||||||||||||||||
| Lieu de naissance | Barcelone (espagne) | ||||||||||||||||
| Taille | 1,74 m (5′ 9″) | ||||||||||||||||
| Poids de forme | 53 kg | ||||||||||||||||
| Surnom | Carbonell | ||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| modifier |
|||||||||||||||||
Ona Carbonell Ballestero, née le à Barcelone, est une nageuse synchronisée espagnole.
Carrière
[modifier | modifier le code]Ona Carbonell remporte aux Jeux olympiques de 2012 la médaille d'argent en duo avec sa partenaire Andrea Fuentes[1] et la médaille de bronze par équipes avec Andrea Fuentes, Clara Basiana, Alba Cabello, Margalida Crespí, Thais Henríquez, Paula Klamburg, Irene Montrucchio et Laia Pons[2].
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Labrousse et Willhelm 10es », sur www.lequipe.fr, (consulté le )
- ↑ « La Russie conserve son or », sur www.sport.fr, (consulté le )
Catégories :
- Nageuse synchronisée espagnole
- Nageuse synchronisée aux Jeux olympiques d'été de 2012
- Naissance à Barcelone
- Naissance en juin 1990
- Médaillée d'argent olympique espagnole
- Médaillée de bronze olympique espagnole
- Championne du monde de natation synchronisée
- Championne d'Europe de natation synchronisée
- 100 femmes de la BBC