Opdorp
Apparence
| Opdorp | |||||
Héraldique |
|||||
| Administration | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pays | |||||
| Région | |||||
| Communauté | |||||
| Province | |||||
| Arrondissement | Termonde | ||||
| Commune | Buggenhout | ||||
| Code postal | 9255 | ||||
| Zone téléphonique | 052 | ||||
| Démographie | |||||
| Population | 2 237 hab. (1/1/2020[1]) | ||||
| Densité | 443 hab./km2 | ||||
| Géographie | |||||
| Coordonnées | 51° 01′ nord, 4° 13′ est | ||||
| Superficie | 505 ha = 5,05 km2 | ||||
| Localisation | |||||
| Géolocalisation sur la carte : Belgique
Géolocalisation sur la carte : Belgique
Géolocalisation sur la carte : Région flamande
Géolocalisation sur la carte : Flandre-Orientale
| |||||
| modifier |
|||||
Opdorp est une section de la commune belge de Buggenhout dans le Denderstreek située en Région flamande dans la province de Flandre-Orientale. C'était une commune à part entière avant la fusion des communes de 1965.
Démographie
[modifier | modifier le code]
- Sources : INS, Rem. : 1831 jusqu'en 1970 = recensements, 1976 = nombre d'habitants au 31 décembre[2].