Opitter
Apparence
| Opitter | |||||
| Administration | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pays | |||||
| Région | |||||
| Communauté | |||||
| Province | |||||
| Arrondissement | Maaseik | ||||
| Commune | Brée | ||||
| Code postal | 3960 | ||||
| Code INS | 72004B | ||||
| Zone téléphonique | 089 | ||||
| Démographie | |||||
| Population | 2 699 hab. (01/01/2025[1]) | ||||
| Densité | 397 hab./km2 | ||||
| Géographie | |||||
| Coordonnées | 51° 07′ nord, 5° 38′ est | ||||
| Superficie | 680 ha = 6,80 km2 | ||||
| Localisation | |||||
| Géolocalisation sur la carte : Belgique
Géolocalisation sur la carte : Belgique
Géolocalisation sur la carte : Région flamande
Géolocalisation sur la carte : province de Limbourg
| |||||
| modifier |
|||||
Opitter est une section de la ville belge de Brée située en Région flamande dans la province de Limbourg. C'était une commune à part entière avant la fusion des communes de 1977.

Évolution démographique
[modifier | modifier le code]
Sources: INS et www.limburg.be
- Bronnen: Annexion de Tongerlo en 1971
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Population par secteur statistique », sur fgov.be via Internet Archive (consulté le ).