Orito
Apparence
| Orito | ||
Baigneurs en pierre Pijilí. | ||
Blason |
Drapeau |
|
| Administration | ||
|---|---|---|
| Pays | ||
| Département | ||
| Fondation | 1963 | |
| Code DANE | 86320 | |
| Démographie | ||
| Gentilé | Oritense | |
| Population | 39 519 hab. (2005[1]) | |
| Géographie | ||
| Coordonnées | 0° 42′ 00″ nord, 76° 52′ 00″ ouest | |
| Altitude | 310 m |
|
| Localisation | ||
Carte de Orito | ||
| Géolocalisation sur la carte : Colombie
| ||
| Liens | ||
| Site web | www.orito-putumayo.gov.co | |
| modifier |
||
Orito est une municipalité située dans le département de Putumayo en Colombie.
Histoire
[modifier | modifier le code]Géographie
[modifier | modifier le code]Économie
[modifier | modifier le code]Démographie
[modifier | modifier le code]Culture et patrimoine
[modifier | modifier le code]
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ (es) Censo 2005 — Orito[PDF], DANE