Outlaws de Denver
| Nom complet | Denver Outlaws |
|---|---|
| Surnoms | Outlaws |
| Fondation | 2006 |
| Disparition | 2020 |
| Couleurs | Noir, orange et argent |
| Stade |
Sports Authority Field at Mile High (76 125 places) |
| Siège | Denver |
| National[1] | Coupe Steinfeld (3) |
|---|
Les Outlaws de Denver (Denver Outlaws en anglais) étaient une équipe professionnelle de crosse, basée à Denver dans le Colorado. Entre 2006 et 2020, l'équipe évoluait dans la Major League Lacrosse.
Histoire
[modifier | modifier le code]Les Outlaws ont joué leur premier match le contre le Machine de Chicago au INVESCO Field at Mile High. Le match a été joué devant une foule record en Major League Lacrosse avec 13 167 spectateurs (le record a été battu plus tard dans un autre match de Denver avec 15 981 personnes), où ils ont gagné 24-14. Les Outlaws de Denver a remporté le championnat de la Western Conference dès leur première saison.
Le , les Rochester Rattlers ont gagné 27-26 (dans les prolongations) sur Denver dans un match avec la marque le plus élevé dans l'histoire de la MLL au INVESCO Field at Mile High.
Le , Denver a battu le record mondial d'affluence de crosse professionnelle (en salle et extérieure) quand 19 793 personnes sont venues pour voir le feu d'artifice du 4 juillet contre Chicago. Denver a gagné le match 22-14.
Saison par saison
[modifier | modifier le code]| Année | V | D | Division | Séries éliminatoires |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 10 | 2 | 1er de la Conférence Ouest | Victoire en demi-finale 23-14 contre Dragons Défaite en finale 23-12 contre Barrage |
| 2007 | 7 | 5 | 2e de la Conférence Ouest | Défaite en demi-finale 12-13 (ap) contre Barrage |
| 2008 | 8 | 4 | 1er de la Conférence Ouest | Victoire en demi-finale 13-12 contre Riptide Défaite en finale 6-16 contre Rattlers |
| 2009 | 9 | 3 | 1er de la Ligue | Victoire en demi-finale 11-10 contre Cannons Défaite en finale 9-10 contre Nationals |
| 2010 | 8 | 4 | 2e de la Ligue | Défaite en demi-finale 12-16 contre Lizards |
| 2011 | 7 | 5 | 2e de la Ligue | Défaite en demi-finale 9-11 contre Nationals |
| 2012 | 11 | 3 | 1er de la Ligue | Victoire en demi-finale 13-12 contre Lizards Défaite en finale 6-16 contre Bayhawks |
| 2013 | 14 | 0 | 1er de la Ligue | Défaite en demi-finale 14-17 contre Hounds |
| 2014 | 9 | 5 | 2e de la Ligue | Victoire en demi-finale 14-13 contre Lizards Victoire en finale 12-11 contre Rattlers |
| 2015 | 7 | 7 | 5e de la Ligue | - |
| 2016 | 8 | 6 | 3e de la Ligue | Victoire en demi-finale 20-17 contre Lizards Victoire en finale 19-18 contre Machine |
| 2017 | 9 | 5 | 1er de la Ligue | Victoire en demi-finale 15-8 contre Rattlers Défaite en finale 12-17 contre Machine |
| 2018 | 8 | 6 | 3e de la Ligue | Victoire en demi-finale 13-12 contre Bayhawks Victoire en finale 16-12 contre Rattlers |
| 2019 | 9 | 7 | 2e de la Ligue | Victoire en demi-finale 17-15 contre Cannons Défaite en finale 9-10 contre Bayhawks |
| 2020 | 4 | 1 | 1er de la Ligue | Défaite en finale 10-13 contre Cannons |
| 2021 | en cours | |||
| Totals | 128 | 63 | Victoire en saison régulière = 67,01 % | Victoire en séries éliminatoires = 52,17 % |
Entraîneurs
[modifier | modifier le code]- Jarred Testa, 2006
- Jim Beardmore, 2007
- Brian Reese (2007–2011)
- Jim Stagnitta (2012-2013)
- B.J. O'Hara : depuis 2014
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- ↑ Seuls les principaux titres en compétitions officielles sont indiqués ici.