Padergnone
Apparence
| Padergnone | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Région | ||||
| Province | ||||
| Code postal | 38070 | |||
| Code ISTAT | 022132 | |||
| Code cadastral | G214 | |||
| Préfixe tél. | 0461 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 727 hab. (31-12-2010[1]) | |||
| Densité | 242 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 46° 04′ 00″ nord, 10° 59′ 00″ est | |||
| Superficie | 300 ha = 3 km2 | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Trentin-Haut-Adige
| ||||
| modifier |
||||
Padergnone est une ancienne commune italienne de moins de 1 000 habitants située dans la province autonome de Trente dans la région du Trentin-Haut-Adige dans le nord-est de l'Italie. Elle fusionne le avec Terlago et Vezzano pour former Vallelaghi.
Géographie
[modifier | modifier le code]Histoire
[modifier | modifier le code]Économie
[modifier | modifier le code]Culture
[modifier | modifier le code]Administration
[modifier | modifier le code]Communes limitrophes
[modifier | modifier le code]Trente (Italie), Vezzano, Calavino
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.