Paimiut
Apparence
| Paimiut | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Région de recensement de Kusilvak | |||
| Type de localité | Census-designated place | |||
| Démographie | ||||
| Population | 0 hab. (2010) | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 61° 42′ 03″ nord, 165° 50′ 19″ ouest | |||
| Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Alaska
| ||||
| modifier |
||||
Paimiut est un census-designated place situé dans l’État américain de l'Alaska, dans la Région de recensement de Kusilvak.
Démographie
[modifier | modifier le code]
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « Statistiques des États-Unis - Alaska - Profils des communautés de 2010 » (consulté en )