Pascal Grünwald
Apparence
| Pascal Grünwald | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | Innsbruck (Autriche) |
|
| Taille | 1,88 m (6′ 2″) | |
| Période pro. | 2002 – 2020 | |
| Poste | Gardien de but | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2000-2002 | 20 (0) | |
| 2002-2003 | 18 (0) | |
| 2003-2005 | 9 (0) | |
| 2005-2006 | 4 (0) | |
| 2006-2007 | 0 (0) | |
| 2007-2011 | 98 (0) | |
| 2011-2014 | 23 (0) | |
| 2014-2017 | 74 (0) | |
| 2017-2020 | 19 (0) | |
| Total | 265 (0) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2011- | 3 (0) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. |
||
| modifier |
||
Pascal Grünwald est un footballeur international autrichien, né le à Innsbruck (Autriche). Il occupe le poste de gardien de but.
Biographie
[modifier | modifier le code]Club
[modifier | modifier le code]International
[modifier | modifier le code]Le , il reçoit sa première sélection en équipe d'Autriche, lors du match Autriche - Turquie au Stade Ernst Happel (0-0).
Statistiques
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]| Saison | Club | Pays | Division | Championnat | Coupes d’Europe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Matchs | Buts | ||||
| 2000-01 | WSG Wattens | Erste Liga | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 2001-02 | WSG Wattens | Regionalliga | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 2002-03 | Wacker Innsbruck | Regionalliga | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 2003-04 | Austria Salzbourg | 1.Bundesliga | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004-05 | Austria Salzbourg | 1.Bundesliga | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005-06 | Red Bull Salzbourg | 1.Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006-07 | SV Pasching | 1.Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007-08 | Wacker Innsbruck | 1.Bundesliga | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008-09 | Wacker Innsbruck | Erste Liga | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009-10 | Wacker Innsbruck | Erste Liga | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010-11 | Wacker Innsbruck | 1.Bundesliga | 28 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011-12 | Austria Vienne | 1.Bundesliga | 11 | 0 | 8 | 0 | |
| Total | Bundesliga | 59 | 0 | 8 | 0 | ||
| Erste Liga | 70 | 0 | 0 | 0 | |||
| Regionalliga | 28 | 0 | 0 | 0 | |||
En sélection nationale
[modifier | modifier le code]| Sélection | Année | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2011 | 3 | 0 | |
| Total | 3 | 0 | |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « Fiche de Pascal Grünwald », sur national-football-teams.com
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :