Patrick Demars
Apparence
| Patrick Demars | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | Lyon 2e |
|
| Taille | 1,99 m (6′ 6″) | |
| Poids | 89 | |
| Surnom | Pat | |
| Situation en club | ||
| Club actuel | Retraité | |
| Numéro | 12 | |
| Poste | Ailier | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 70 à 72 | ASVEL | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | Moy. pts |
| 1970-1974 1974-1979 | ASVEL Villeurbanne ASPO Tours | |
| Sélection en équipe nationale ** | ||
| 1973-1976 | 19 | |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| ** Points marqués pour l’équipe nationale en match officiel. | ||
| modifier |
||
Patrick Demars, né le est un ancien joueur de basket-ball français.
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière
[modifier | modifier le code]- 1970-1974 :
ASVEL Villeurbanne (Nationale 1) - 1974-1979 :
ASPO Tours (Nationale 1)
Formé à l'ASVEL, il a quitté son club formateur pour l'ASPO Tours (comme Jean-Michel Sénégal).
Palmarès
[modifier | modifier le code]- Champion de France en 1971 ASVEL Villeurbanne
- Champion de France en 1972 ASVEL Villeurbanne
- Champion de France en 1976 ASPO Tours
- Finaliste de la Coupe des coupes en 1976
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :