Patrick Mendy
| Patrick Mendy | |
| Fiche d’identité | |
|---|---|
| Surnom | Le Tigre |
| Nationalité | |
| Naissance | Gambie |
| Taille | 1,75 m (5′ 9″) |
| Catégorie | Poids moyens Poids super-moyens |
| Palmarès | |
| Professionnel | |
| Carrière | 2009-2023 |
| Combats | 41 |
| Victoires | 19 |
| Victoires par KO | 2 |
| Défaites | 19 |
| Matchs nuls | 3 |
| Dernière mise à jour : 10 janvier 2026 | |
| modifier |
|
Patrick Mendy est un boxeur sénégalo-britannique né le .
Carrière professionnelle
[modifier | modifier le code]Mendy entame sa carrière de boxeur professionnel en 2009 par deux défaites contre les débutants Travis Dickinson et Tobias Webb. Cependant, il remporte ses deux combats suivants contre le débutant Matt Jack puis contre Luke Allon.
Le 30 juin 2010, Mendy participe à la 13e édition du tournoi Prizefighter. Il commence la compétition en essuyant une défaite contre l'invaincu Kenny Anderson. Ensuite, il bat Sam Horton par Knockout dès le premier tour après seulement 1 minute et 22 secondes. Qualifié pour les demi-finales, il bat Daniel Cadman par décision unanime sur le score de 29-28. Lors de la finale, il affronte en forme Paul David et remporte la compétition de nouveau par décision unanime, recevant pour l'occasion la somme de £32,000 (environ 38 000 €) pour sa victoire. Les feuilles de scores des juges étaient en effet toutes en faveur de Mendy : 29-28, 29-28, 30-27. Lors de ce tournoi, il établit trois records :
- Le plus jeune combattant Prizefighter (19 ans et 276 jours)
- Le plus jeune vainqueur d'une édition du Prizefighter (19 ans et 276 jours)[1]
- Le KO le plus rapide (contre Sam Horton en 82 secondes)
Le 22 novembre 2014, Mendy affronte le boxeur polonais Robert Swierzbinski à Białystok, en Pologne. Il remporte le combat par décision unanime et reçoit la toute première ceinture professionnelle de sa carrière : la ceinture WBF dans la division des poids moyens[2].
Historique des combats professionnels
[modifier | modifier le code]| Numéro | Résultat | Record | Adversaire | Type | Tour, temps | Date | Endroit | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Victoire | 19–17–3 | KO technique | 5 (10), 2:21 | 21 mai 2021 | |||
| 38 | Défaite | 18–17–3 | Décision à la majorité | 8 | 26 septembre 2020 | |||
| 37 | Défaite | 18–16–3 | KO | 7 (8), 1:58 | 7 mars 2020 | |||
| 36 | Défaite | 18–15–3 | Décision unanime | 10 | 4 octobre 2019 | |||
| 35 | Défaite | 18–14–3 | Décision à la majorité | 8 | 23 mars 2019 | |||
| 34 | Victoire | 18–13–3 | Décision unanime | 8 | 24 novembre 2017 | |||
| 33 | Match nul | 17–13–3 | Décision à la majorité | 10 | 26 août 2017 | |||
| 32 | Défaite | 17–13–2 | Décision unanime | 10 | 17 juin 2017 | |||
| 31 | Défaite | 17–12–2 | Décision unanime | 8 | 11 mars 2017 | |||
| 30 | Match nul | 17–11–2 | Décision partagée | 12 | 10 décembre 2016 | Pour le titre IBO Intercontinental des super-moyens. | ||
| 29 | Défaite | 17–11–1 | Décision à la majorité | 10 | 4 juin 2016 | |||
| 28 | Victoire | 17–10–1 | Décision unanime | 8 | 23 avril 2016 | |||
| 27 | Défaite | 16–10–1 | Décision unanime[3] | 8 | 12 mars 2016 | |||
| 26 | Défaite | 16–9–1 | Décision unanime | 8 | 26 septembre 2015 | |||
| 25 | Victoire | 16–8–1 | Décision unanime | 12 | 22 novembre 2014 | A remporté le titre vacant des poids moyens WBF. | ||
| 24 | Défaite | 15–8–1 | Décision unanime | 12 | 9 août 2014 | Pour le titre WBA Intercontinental des poids moyens. | ||
| 23 | Victoire | 15–7–1 | Décision par points | 6 | 23 février 2014 | |||
| 22 | Défaite | 14–7–1 | KO technique | 1 (10), 2:53 | 21 septembre 2013 | Pour le titre vacant des super-moyens BBBofC. | ||
| 21 | Match nul | 14–6–1 | Décision par points | 8 | 20 juillet 2013 | |||
| 20 | Défaite | 14–6 | Décision unanime | 12 | 9 février 2013 | Pour le titre WBA Intercontinental des poids moyens. | ||
| 19 | Victoire | 14–5 | Décision par points | 6 | 2 juin 2012 | |||
| 18 | Défaite | 13–5 | Décision par points | 10 | 24 mars 2012 | |||
| 17 | Victoire | 13–4 | Décision par points | 4 | 21 novembre 2011 | |||
| 16 | Victoire | 12–4 | Décision par points | 4 | 27 octobre 2011 | |||
| 15 | Victoire | 11–4 | Décision par points | 6 | 30 avril 2011 | |||
| 14 | Victoire | 10–4 | Décision par points | 4 | 24 mars 2011 | |||
| 13 | Victoire | 9–4 | Décision par points | 4 | 6 novembre 2010 | |||
| 12 | Victoire | 8–4 | Décision unanime | 3 | 30 juin 2010 | |||
| 11 | Victoire | 7–4 | Décision unanime | 3 | 30 juin 2010 | |||
| 10 | Victoire | 6–4 | KO technique | 1 (3) | 30 juin 2010 | |||
| 9 | Défaite | 5–4 | Décision par points | 8 | 15 mars 2010 | |||
| 8 | Victoire | 5-3 | Décision par points | 4 | 1er décembre 2009 | |||
| 7 | Victoire | 4-3 | Décision par points | 4 | 18 novembre 2009 | |||
| 6 | Victoire | 3-3 | Décision par points | 4 | 24 octobre 2009 | |||
| 5 | Défaite | 2-3 | Décision par points | 8 | 18 juillet 2009 | |||
| 4 | Victoire | 2-2 | Décision par points | 6 | 6 juin 2009 | |||
| 3 | Victoire | 1-2 | Décision par points | 4 | 22 mars 2009 | |||
| 2 | Défaite | 0-2 | Décision par points | 4 | 14 mars 2009 | |||
| 1 | Défaite | 0-1 | Décision par points | 4 | 6 mars 2009 |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Patrick Mendy » (voir la liste des auteurs).
- ↑ (en) Mendy makes history (skysports.com)
- ↑ (en) Patrick Mendy vs. Robert Swierzbinski (boxrec.com)
- ↑ Retour à froid sur la soirée de Levallois(choisyboxe.fr)
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressource relative au sport :