Patrick Revelles
Apparence
| Patrick Revelles | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | Perpignan (France) |
|
| Taille | 1,80 m (5′ 11″) | |
| Poste | Attaquant puis entraîneur | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 1985-1988 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1988-1992 | 100 (19) | |
| 1992-1993 | 20 (1) | |
| 1993-1995 | 32 (1) | |
| 1995-1997 | 76 (18) | |
| 1997-1998 | 44 (15) | |
| 1998-2000 | 64 (16) | |
| 2000-2001 | 15 (2) | |
| 2002-2004 | ||
| 2004-2005 | ||
| Parcours entraîneur | ||
| Années | Équipe | Stats |
| 2004-2005 | -15 ans | |
| 2005-2010 | -15 ans | |
| 2010- | ||
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. |
||
| modifier |
||
Patrick Revelles est un footballeur français, aujourd'hui entraîneur, né le à Perpignan (Pyrénées-Orientales). Son poste de prédilection était attaquant (1,80 m pour 78 kg).
Biographie
[modifier | modifier le code]Le , lors d'un match de Division 2 avec l'ASSE face au Red Star, disputé au Stade de France, il prend la place dans les buts de Jérôme Alonzo, blessé, et effectue une prestation remarquée qui contribue à la victoire 1-2 des stéphanois qui retrouvent l'élite à l'issue de cette saison.
Carrière
[modifier | modifier le code]Joueur
[modifier | modifier le code]| Saisons | Clubs | Pays | Division | Matches joués | Buts marqués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1988-1989 | Sporting Toulon Var | Division 1 | 10 | 1 | |
| 1989-1990 | Sporting Toulon Var | Division 1 | 27 | 3 | |
| 1990-1991 | Sporting Toulon Var | Division 1 | 28 | 6 | |
| 1991-1992 | Sporting Toulon Var | Division 1 | 27 | 8 | |
| 1991-1992 | AS Monaco | Division 1 | 1 | 0 | |
| 1992-1993 | AS Monaco | Division 1 | 16 | 1 | |
| 1993-1994 | SM Caen | Division 1 | 19 | 1 | |
| 1994-1995 | SM Caen | Division 1 | 11 | 0 | |
| 1995-1996 | CS Louhans-Cuiseaux | Division 2 | 28 | 9 | |
| 1996-1997 | CS Louhans-Cuiseaux | Division 2 | 41 | 8 | |
| 1997-1998 | Sporting Toulon Var | Ligue 2 | 40 | 15 | |
| 1998-1999 | AS Saint-Étienne | Ligue 2 | 37 | 13 | |
| 1999-2000 | AS Saint-Étienne | Ligue 1 | 14 | 1 | |
| 2000-2001 | Le Havre AC | Ligue 2 | 12 | 2 | |
| 2002-2003 | SO Cassis-Carnoux | CFA2 | / | / |
Entraîneur
[modifier | modifier le code]| Saison | Club entraîné | Pays | Division |
|---|---|---|---|
| 2004-2005 | La Garde (Var) | Moins de 15 ans | |
| 2005-2010 | AS Saint-Étienne | Moins de 15 ans | |
| Depuis 2010 | Ollioules (Var (département)) | Senior |
Palmarès de joueur
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Footballeur français
- Entraîneur français de football
- Joueur du Sporting Toulon Var
- Joueur de l'AS Monaco
- Joueur du SM Caen
- Joueur du Louhans-Cuiseaux FC
- Joueur de l'AS Saint-Étienne
- Joueur du Havre AC
- Joueur du SO Cassis Carnoux
- Naissance en septembre 1968
- Naissance à Perpignan
- Sportif lié aux Pyrénées-Orientales