Patrick Schmidt
Apparence
| Patrick Schmidt | ||
Patrick Schmidt avec l'Admira Wacker en 2016 | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 16 | |
| Biographie | ||
| Nationalité | ||
| Naissance | Eisenstadt (Autriche) |
|
| Taille | 1,79 m (5′ 10″) | |
| Période pro. | 2016- | |
| Poste | Attaquant | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 2005-2011 | ||
| 2011-2015 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2016-2019 | 72 (18) | |
| 2019-2022 | 41 (4) | |
| 2021 | → |
10 (1) |
| 2021-2022 | → |
23 (3) |
| 2022-2024 | 53 (7) | |
| 2024- | 3 (1) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2013-2014 | 6 (0) | |
| 2014-2015 | 8 (0) | |
| 2015-2016 | 2 (0) | |
| 2016-2017 | 2 (0) | |
| 2017-2020 | 17 (1) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. |
||
| modifier |
||
Patrick Schmidt est un footballeur autrichien né le à Eisenstadt. Il joue au poste d'attaquant.
Carrière
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]Après avoir joué avec l'Admira Wacker, il signe le avec Barnsley FC. Le , il marque son premier but contre Stoke City.
En sélection
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :