Penbrook
Apparence
| Penbrook | ||||
Parc à Penbrook. | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Dauphin | |||
| Type de localité | Borough | |||
| Maire | John McDonald | |||
| Code ZIP | 17103 | |||
| Code FIPS | 42-58712 | |||
| GNIS | 1183455 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 717 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 3 008 hab. (2010) | |||
| Densité | 2 593 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 40° 16′ 42″ nord, 76° 50′ 51″ ouest | |||
| Altitude | 148 m |
|||
| Superficie | 116 ha = 1,16 km2 | |||
| · dont terre | 1,16 km2 (100 %) | |||
| · dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
| Divers | ||||
| Fondation | 1861 | |||
| Municipalité depuis | Incorporation le [1] | |||
| Localisation | ||||
Carte du comté de Dauphin. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Pennsylvanie
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | Site officiel | |||
| modifier |
||||
Penbrook est un borough situé au sud-ouest de la partie centrale du comté de Dauphin, en Pennsylvanie, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, il comptait une population de 3 008 habitants. Il est incorporé le [1].
Démographie
[modifier | modifier le code]Lors du recensement de 2010, le borough comptait une population de 3 008 habitants. Elle est estimée, en 2019, à 3 027 habitants.
| Historique des recensements | |||
| Année | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1900 | 864 | — | |
| 1910 | 1 462 | ▲ +69,21 % | |
| 1920 | 2 072 | ▲ +41,72 % | |
| 1930 | 3 567 | ▲ +72,15 % | |
| 1940 | 3 627 | ▲ +1,68 % | |
| 1950 | 3 691 | ▲ +1,76 % | |
| 1960 | 3 671 | ▼ −0,54 % | |
| 1970 | 3 379 | ▼ −7,95 % | |
| 1980 | 3 006 | ▼ −11,04 % | |
| 1990 | 2 791 | ▼ −7,15 % | |
| 2000 | 3 044 | ▲ +9,06 % | |
| 2010 | 3 008 | ▼ −1,18 % | |
| Est. 2019 | 3 027 | [3] | |
| le site pennsylvania.hometownlocator.com | |||
Références
[modifier | modifier le code]- (en) « Penbrook, Dauphin, Pennsylvania (IL) detailed profile » [« Données sur Penbrook, comté du Dauphin, Pennsylvanie »], sur city-data.com (consulté le ).
- ↑ (en) « Penbrook », Geographic Names Information System
- ↑ (en) « Penbrook, PA Profile: Facts & Data », sur le site pennsylvania.hometownlocator.com (consulté le ).
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Site officiel
- Ressource relative à la géographie :
Source de la traduction
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Penbrook, Pennsylvania » (voir la liste des auteurs).
