Pennard
Apparence
Pennard
| ||||
L'église Sainte Marie à Pennard. | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Nation | ||||
| Comté | Swansea | |||
| Communauté | Pennard | |||
| Statut | Village | |||
| Code postal | SA3 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 2 648 hab. (2021) | |||
| Densité | 227 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 51° 34′ 37″ nord, 4° 04′ 20″ ouest | |||
| Superficie | 1 165 ha = 11,65 km2 | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Royaume-Uni
Géolocalisation sur la carte : pays de Galles
Géolocalisation sur la carte : Swansea
| ||||
| modifier |
||||
Pennard est un village et une communauté dans le district de Swansea au pays de Galles.
Histoire
[modifier | modifier le code]Le village possède un ancien château aujourd’hui en ruine : le Château de Pennard
Références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]