Phil Taylor
Apparence
| Philip Henry Taylor | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Nat. sportive | ||
| Naissance | Bristol (Angleterre) |
|
| Décès | (à 95 ans) Bedfordshire |
|
| Taille | 1,77 m (5′ 10″) | |
| Poste | Milieu de terrain | |
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1935-1936 | 21 (0) | |
| 1936-1954 | 343 (32) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 1947 | 3 (0) | |
| Parcours entraîneur | ||
| Années | Équipe | Stats |
| 1956-1959 | 76v 32n 42d | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. |
||
| modifier |
||
Philip Henry Taylor (né le à Bristol, et mort le [1]) est un footballeur anglais qui a joué et fut manager pour le Liverpool Football Club.
Biographie
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en) Profil du joueur sur LFChistory.net
- (en) Profil de l'entraîneur sur LFChistory.net