Philipp Raimund
Philipp Raimund, en 2023. | |||||||||||||||||||||||||
| Contexte général | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | Saut à ski | ||||||||||||||||||||||||
| Période active | 2019- | ||||||||||||||||||||||||
| Biographie | |||||||||||||||||||||||||
| Nationalité sportive | |||||||||||||||||||||||||
| Nationalité | Allemande | ||||||||||||||||||||||||
| Naissance | |||||||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance | Göppingen (Allemagne) | ||||||||||||||||||||||||
| Club | SC 1906 Oberstdorf | ||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| modifier |
|||||||||||||||||||||||||
Philipp Raimund, né le à Göppingen, est un sauteur à ski allemand.
En 2026, il remporte la médaille d'or en saut à ski sur tremplin.
Carrière
[modifier | modifier le code]En 2023, il remporte la médaille de bronze en saut à ski lors des Jeux européens de 2023[1].
Pour la Coupe du monde de saut à ski 2024, il obtient la seconde place lors de l’épreuve de Lake Placid[2]. La saison suivante, en équipe mixte, il termine 3e de l’épreuve de Willingen[3], puis 1er à l'épreuve de Lake Placid[4].
En , il est contraint de déclarer forfait à l'étape de Planica à cause de son vertige[5]. En octobre suivant, il remporte le Grand Prix d'été de saut à ski[1].
Lors de la saison 2025-2026, il s'affirme plus, en remportant 4 médailles de bronze et 2 en argent[6],[7],[8],[9],[10],[11].
Durant les Jeux olympiques d'hiver de 2026, il remporte le saut à ski sur tremplin normal[12]. En équipe masculine, après annulation de l’épreuve, il termine 4e, devancé de 0,3 points par les norvégiens[13].
Palmarès
[modifier | modifier le code]Jeux olympiques d'hiver
[modifier | modifier le code]| Épreuve / Édition | Individuel | Super team Petit tremplin |
Par équipe mixte Petit tremplin | |
| Petit tremplin | Grand tremplin | |||
| JO 2026 |
9e | 4e | 4e | |
Références
[modifier | modifier le code]- (en) International Ski and Snowboard Federation, « FIS | Cup Standings - Ski Jumping », sur www.fis-ski.com (consulté le )
- ↑ (en) International Ski and Snowboard Federation, « FIS | Viessmann FIS Ski Jumping World Cup Results - Lake Placid (USA) 2023/2024 », sur www.fis-ski.com (consulté le )
- ↑ (en) International Ski and Snowboard Federation, « FIS | Viessmann FIS Ski Jumping World Cup Results - Willingen (GER) 2024/2025 », sur www.fis-ski.com (consulté le )
- ↑ (en) International Ski and Snowboard Federation, « FIS | Viessmann FIS Ski Jumping World Cup Results - Lake Placid (USA) 2024/2025 », sur www.fis-ski.com (consulté le )
- ↑ « Champion olympique en ayant le vertige : le paradoxe de Philipp Raimund, en or en saut à skis sur le petit tremplin aux JO 2026 », sur L'Équipe (consulté le )
- ↑ (en) International Ski and Snowboard Federation, « FIS | Viessmann FIS Ski Jumping World Cup Results - Falun (SWE) 2025/2026 », sur www.fis-ski.com (consulté le )
- ↑ (en) International Ski and Snowboard Federation, « FIS | Viessmann FIS Ski Jumping World Cup Results - Wisla (POL) 2025/2026 », sur www.fis-ski.com (consulté le )
- ↑ (en) International Ski and Snowboard Federation, « FIS | Viessmann FIS Ski Jumping World Cup Results - Wisla (POL) 2025/2026 », sur www.fis-ski.com (consulté le )
- ↑ (en) International Ski and Snowboard Federation, « FIS | Viessmann FIS Ski Jumping World Cup Results - Klingenthal (GER) 2025/2026 », sur www.fis-ski.com (consulté le )
- ↑ 20th Men's Individual HS147: Willingen (GER)
- ↑ 2nd Mixed Team HS147: Willingen (GER)
- ↑ « Valentin Foubert termine 5e du concours sur petit tremplin remporté par Philipp Raimund », sur L'Équipe (consulté le )
- ↑ « JO 2026 | Saut à ski : les Autrichiens Jan Hoerl et Stephan Embacher prennent le premier titre olympique du Super Team | Nordic Mag | N°1 Biathlon | Ski nordique », sur www.nordicmag.info, (consulté le )
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :
- Ressource relative à l'audiovisuel :