Philippe Garot
| Philippe Garot | ||
Philippe Garot en 1977. | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | Verviers (Belgique) |
|
| Décès | (à 74 ans) Waremme (Belgique) |
|
| Taille | 1,73 m (5′ 8″) | |
| Période pro. | 1971-1986 | |
| Poste | Attaquant, défenseurpuis entraîneur | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| avant 1967 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1967-1971 | ? (13) | |
| 1971-1972 | ? (14) | |
| 1972-1973 | ? (17) | |
| 1973-1974 | 15 (4) | |
| 1974-1980 | 244 (33) | |
| 1980-1984 | 155 (2) | |
| 1984-1986 | 42 (1) | |
| 1986-1987 | 9 (0) | |
| Total | 472 (84) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 1977 | 2 (0) | |
| 1977-1979 | 2 (0) | |
| Parcours entraîneur | ||
| Années | Équipe | Stats |
| 1984-1986 | (entraîneur-joueur) |
29v 16n 23d |
| 1986-1987 | (entraîneur-joueur) |
11v 6n 9d |
| 1987-1988 | 9v 8n 14d | |
| 1988-1989 | ||
| 1989-1990 | 3v 4n 9d | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
| modifier |
||
Philippe Garot, né le à Verviers en Belgique et mort le à Waremme en Belgique[1], est un footballeur international[2] et entraîneur belge.
Biographie
[modifier | modifier le code]Philippe Garot commence sa carrière au RCS Verviétois avant de rejoindre la KAS Eupen, puis le Daring de Molenbeek. Le Daring fusionne en 1973 avec le Racing White, pour donner naissance au Racing White Daring de Molenbeek (RWDM). Avec cette nouvelle formation, il fait ses débuts en Division 1.
Il joue ensuite six saisons, entre 1974 et 1980, au Standard de Liège pour lequel il dispute plus de 200 matchs.
En 1980, il est transféré au KSK Beveren, club avec lequel il remporte un Championnat de Belgique et une Coupe de Belgique.
En 1984, Philippe Garot revient au RWDM où il termine sa carrière professionnelle et entame sa carrière d'entraîneur.
Il décède le à l'âge de 74 ans[3].
Statistiques
[modifier | modifier le code]Statistiques de joueur
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]| Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Supercoupe | Compétition(s) continentale(s) |
Total | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | ||||||||||||||
| 1967-1968 | Division 2 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||
| 1968-1969 | Division 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |||||||||||||
| 1969-1970 | Division 2 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||
| 1970-1971 | Division 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||
| Sous-total | 13 | 0 | - | - | - | - | 13 | ||||||||||||||
| 1971-1972 | Division 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||
| 1972-1973 | Division 2 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||
| 1973-1974 | Division 1 | 13 | 1 | - | - | C3 | 1 | 15 | |||||||||||||
| 1973-1974 | Division 1 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |||||||||||||
| 1974-1975 | Division 1 | 26 | 3 | 2 | - | CI | 1 | 32 | |||||||||||||
| 1975-1976 | Division 1 | 34 | - | - | - | CI | 3 | 37 | |||||||||||||
| 1976-1977 | Division 1 | 31 | 2 | - | - | CI | 6 | 39 | |||||||||||||
| 1977-1978 | Division 1 | 34 | 4 | - | - | CI+C3 | 1+6 | 45 | |||||||||||||
| 1978-1979 | Division 1 | 33 | 3 | - | - | C3 | 4 | 40 | |||||||||||||
| 1979-1980 | Division 1 | 33 | 6 | - | - | CI+C3 | 4+6 | 49 | |||||||||||||
| Sous-total | 25 | 5 | 0 | - | - | 3 | 33 | ||||||||||||||
| 1980-1981 | Division 1 | 31 | 5 | - | - | - | - | 36 | |||||||||||||
| 1981-1982 | Division 1 | 27 | 6 | - | - | C3 | 4 | 37 | |||||||||||||
| 1982-1983 | Division 1 | 33 | 8 | - | - | - | - | 41 | |||||||||||||
| 1983-1984 | Division 1 | 31 | 6 | - | 1 | C2 | 3 | 41 | |||||||||||||
| Sous-total | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 1984-1985 | Division 2 | 24 | 1 | - | - | - | - | 25 | |||||||||||||
| 1985-1986 | Division 1 | 18 | 1 | - | - | - | - | 19 | |||||||||||||
| Sous-total | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||
| 1986-1987 | Division 3A | 9 | - | - | - | - | - | 9 | |||||||||||||
| Total sur la carrière | 75 | 5 | 0 | 0 | - | 4 | 84 | ||||||||||||||
En sélections nationales
[modifier | modifier le code]| Saison | Sélection | Phases finales | Éliminatoires CDM | Éliminatoires EURO | Matchs amicaux | Total | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | B | B | B | B | B | ||||||||||||
| 1979-1980 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Total sur la carrière | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Matchs internationaux
[modifier | modifier le code]| Matchs internationaux de Philippe Garot[2],[5] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Date | Lieu | Adversaire | Résultat | Compétition | Club | Notes |
| 1 | Stade Feijenoord, Rotterdam, Pays-Bas | D 0 - 1 | Match amical | Titulaire. | |||
| 2 | Stade du Heysel, Bruxelles, Belgique | V 2 - 0 | Éliminatoires de l'Euro 1980 | Entre en jeu à la place de Michel Renquin à la 75e minute de jeu. | |||
Statistiques d'entraîneur
[modifier | modifier le code]| Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) |
Total | % Victoires | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M | V | N | D | M | V | N | D | M | V | N | D | |||
| 1984-1985 | Division 2 | 30 | 18 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 32 | 6 | 59% | |||
| 1985-1986 | Division 1 | 34 | 9 | 9 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 36 | 17 | 28% | |||
| Sous-total | 64 | 27 | 16 | 21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 68 | 23 | 43% | ||||
| 1986-1987 | Division 3A | 25 | 11 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 9 | 42% | |||
| 1987-1988 | Division 3A | 30 | 9 | 7 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 14 | 29% | |||
| 1988 | Superdivision | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1989 | Superdivision | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Sous-total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1989-1990 | Division 2 | 16 | 3 | 4 | 9 | - | - | - | - | 16 | 9 | 19% | |||
| - | Division 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Total sur la carrière | 135 | 50 | 33 | 52 | 6 | 2 | 1 | 3 | 141 | 55 | 37% | ||||
Palmarès
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]
|
|
|
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ Obituaire sur Dans nos pensées
- « Fiche de Philippe Garot », sur RBFA.be
- ↑ Alice Devilez, « Philippe Garot, ancien Diable rouge et joueur du Standard, est décédé à 74 ans », sur rtbf.be, RTBF, (consulté le ).
- ↑ (nl) « Fiche du joueur », sur Belgian Soccer Database.
- « Fiche de Philippe Garot », sur Transfermarkt.
- ↑ Liste des joueurs de Division 1 (1895-2006) - Lettre G sur Belgium Soccer History.
- ↑ (nl) « Fiche de l'entraîneur », sur Belgian Soccer Database
- ↑ « Fiche de Philippe Garot (manageur) », sur Transfermarkt
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :
- Footballeur international belge
- Joueur du RCS Verviers
- Joueur de la KAS Eupen
- Joueur du Daring Club de Bruxelles
- Joueur du RWD Molenbeek
- Joueur du Standard de Liège
- Joueur du KSK Beveren
- Entraîneur belge de football
- Entraîneur du RWD Molenbeek
- Entraîneur du RAEC Mons
- Entraîneur du Standard de Liège (féminines)
- Naissance en novembre 1948
- Naissance à Verviers
- Décès à 74 ans
- Décès à Waremme
- Décès en juillet 2023
