Piamonte
Apparence
| Piamonte | |||
Blason |
Drapeau |
||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| Département | |||
| Code DANE | 19533 | ||
| Démographie | |||
| Population | 1 387 hab. (2005[1]) | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 1° 06′ 32″ nord, 76° 16′ 52″ ouest | ||
| Localisation | |||
Carte de Piamonte | |||
| Géolocalisation sur la carte : Colombie
Géolocalisation sur la carte : Cauca (relief)
| |||
| modifier |
|||
Piamonte est une municipalité située dans le département de Cauca, en Colombie.
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ (es) Censo 2005 — Piamonte[PDF], DANE