Pierrelez
Apparence
| Pierrelez | |||||
| Administration | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pays | |||||
| Région | Île-de-France | ||||
| Département | Seine-et-Marne | ||||
| Arrondissement | Provins | ||||
| Code postal | 77320 | ||||
| Code commune | 77362 | ||||
| Démographie | |||||
| Population | 19 hab. (1946) | ||||
| Géographie | |||||
| Coordonnées | 48° 44′ 09″ nord, 3° 22′ 51″ est | ||||
| Historique | |||||
| Fusion | 1949 | ||||
| Intégrée à | Cerneux Sancy-lès-Provins |
||||
| Localisation | |||||
| Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Seine-et-Marne
Géolocalisation sur la carte : Seine-et-Marne
| |||||
| modifier |
|||||
Ancienne commune française de Seine-et-Marne, Pierrelez a été supprimée en 1949. Son territoire a été partagé entre les communes de Cerneux et Sancy-lès-Provins[1].
Démographie
[modifier | modifier le code]Références
[modifier | modifier le code]- ↑ https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM77362-pierrelez
- ↑ Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui, « Notice communale : Pierrelez », sur ehess.fr, École des hautes études en sciences sociales.