Poppel
Apparence
| Poppel | |||||
| Administration | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pays | |||||
| Région | |||||
| Communauté | |||||
| Province | |||||
| Arrondissement | Turnhout | ||||
| Commune | Ravels | ||||
| Code postal | 2382 | ||||
| Code INS | 13035C | ||||
| Zone téléphonique | 014 | ||||
| Démographie | |||||
| Population | 4 130 hab. (1/1/2025[1]) | ||||
| Densité | 131 hab./km2 | ||||
| Géographie | |||||
| Coordonnées | 51° 27′ nord, 5° 02′ est | ||||
| Superficie | 3 158 ha = 31,58 km2 | ||||
| Localisation | |||||
| Géolocalisation sur la carte : Belgique
Géolocalisation sur la carte : Belgique
Géolocalisation sur la carte : Région flamande
Géolocalisation sur la carte : province d'Anvers
| |||||
| modifier |
|||||
Poppel est une section de la commune belge de Ravels située en Région flamande dans la province d'Anvers. C'était une commune à part entière avant la fusion des communes de 1977.
Démographie
[modifier | modifier le code]Évolution démographique
[modifier | modifier le code]
- Sources : INS, Rem. : 1831 jusqu'en 1970 = recensements, 1976 = nombre d'habitants au 31 décembre[2].