Portugal Masters
Apparence
Portugal Masters
| Lieu | |
|---|---|
| Fondation |
2007 |
| Parcours |
Oceånico Victoria GC |
| Par |
71 |
| Longueur |
6 592 m |
| Tour | |
| Format | |
| Dotation |
€ 1 500 000 |
| Mois disputé |
Octobre |
| Officialisé |
254 |
|---|---|
| Au-par |
−30 |
Champion actuel
Le Portugal Masters est un tournoi annuel de golf du Tour européen PGA qui se dispute au Portugal à Vilamoura en Algarve.
Palmarès
[modifier | modifier le code]| Année | Vainqueur | Nationalité | Score | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Steve Webster | 263 (−25) | 2 coups | |
| 2008 | Álvaro Quirós | 269 (−19) | 3 coups | |
| 2009 | Lee Westwood | 265 (−23) | 2 coups | |
| 2010 | Richard Green | 270 (−18) | 2 coups | |
| 2011 | Tom Lewis | 267 (−21) | 2 coups | |
| 2012 | Shane Lowry | 270 (−14) | 1 coup | |
| 2013 | David Lynn | 266 (−18) | 1 coup | |
| 2014[1] | Alexander Lévy | 124 (−18) | 3 coups | |
| 2015 | Andy Sullivan | 261 (−23) | 9 coups | |
| 2016 | Padraig Harrington | 261 (−23) | 1 coup | |
| 2017 | Lucas Bjerregaard | 264 (−20) | 4 coups | |
| 2018 | Tom Lewis (2) | 262 (−22) | 3 coups | |
| 2019 | Steven Brown | 267 (−17) | 1 coup | |
| 2020 | George Coetzee | 268 (−16) | 2 coups | |
| 2021 | Thomas Pieters | 265 (−19) | 2 coups | |
| 2022 | Jordan Smith[2] | 254 (−30) | 3 coups |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ Tournoi 2014 raccourci à 2 tours (soit 36 trous) au lieu de 4 habituellement, en raison des intempéries.
- ↑ « Portugal Masters : Large victoire pour Jordan Smith, Antoine Rozner 8e », (consulté le ).