Pousset
Apparence
| Pousset | |||||
L'église Saint-Lambert | |||||
| Administration | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pays | |||||
| Région | |||||
| Communauté | |||||
| Province | |||||
| Arrondissement | Waremme | ||||
| Commune | Remicourt | ||||
| Code postal | 4350 | ||||
| Code INS | 64063C | ||||
| Démographie | |||||
| Population | 950 hab. (1/1/2025) | ||||
| Densité | 209 hab./km2 | ||||
| Géographie | |||||
| Coordonnées | 50° 42′ nord, 5° 18′ est | ||||
| Superficie | 454 ha = 4,54 km2 | ||||
| Localisation | |||||
| Géolocalisation sur la carte : Belgique
Géolocalisation sur la carte : Belgique
Géolocalisation sur la carte : Région wallonne
Géolocalisation sur la carte : province de Liège
| |||||
| modifier |
|||||
Pousset est une section de la commune belge de Remicourt située en Région wallonne dans la province de Liège. Elle est parcourue par la E40 et la LGV 2.
C'était une commune à part entière avant la fusion des communes de 1977.
Toponymie
[modifier | modifier le code]Géographie
[modifier | modifier le code]Démographie
[modifier | modifier le code]
- Sources:INS, Rem:1831 jusqu'en 1970=recensements, 1976= nombre d'habitants au 31 décembre