Poyen
Apparence
| Poyen | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Comté de Grant | |||
| Type de localité | Village | |||
| Code ZIP | 72128 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 501 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 263 hab. (2020) | |||
| Densité | 333 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 34° 19′ 24″ nord, 92° 38′ 26″ ouest | |||
| Altitude | 70 m |
|||
| Superficie | 79 ha = 0,79 km2 | |||
| · dont terre | 0,79 km2 (100 %) | |||
| · dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
| Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Arkansas
| ||||
| modifier |
||||
Poyen est un village situé dans l’État américain de l'Arkansas, dans le comté de Grant.
Histoire
[modifier | modifier le code]Économie
[modifier | modifier le code]Géographie
[modifier | modifier le code]Démographie
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressource relative à la géographie :
- Ressource relative à la musique :
