Precinct d'Union
Apparence
| Precinct d'Union | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Union | |||
| Type de localité | Precinct | |||
| GNIS | 2397904 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 983 hab. (2010) | |||
| Densité | 3,3 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 37° 28′ nord, 89° 25′ ouest | |||
| Altitude | 103 m |
|||
| Superficie | 29 597 ha = 295,97 km2 | |||
| · dont terre | 278,74 km2 (94,18 %) | |||
| · dont eau | 17,23 km2 (5,82 %) | |||
| Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Illinois
| ||||
| modifier |
||||
Le precinct d'Union est un precinct électoral du comté d'Union dans l'Illinois, aux États-Unis[1]. En 2010, ce precinct comptait une population de 983 habitants.
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « Precinct d'Union », Geographic Names Information System.
Articles connexes
[modifier | modifier le code]Source de la traduction
[modifier | modifier le code]- (es) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en espagnol intitulé « Distrito electoral de Union » (voir la liste des auteurs).
