Precinct de Grant
Apparence
| Precinct de Grant | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Massac | |||
| Type de localité | Precinct | |||
| GNIS | 1928510 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 1 681 hab. (2010) | |||
| Densité | 22 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 37° 13′ nord, 88° 46′ ouest | |||
| Altitude | 126 m |
|||
| Superficie | 7 596 ha = 75,96 km2 | |||
| · dont terre | 73,63 km2 (96,93 %) | |||
| · dont eau | 2,33 km2 (3,07 %) | |||
| Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Illinois
| ||||
| modifier |
||||
Le precinct de Grant est un precinct électoral du comté de Massac dans l'Illinois, aux États-Unis[1]. En 2010, ce precinct comptait une population de 1 681 habitants.
Références
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Source de la traduction
[modifier | modifier le code]- (es) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en espagnol intitulé « Distrito electoral de Grant (Illinois) » (voir la liste des auteurs).
