Precinct de Ruma
Apparence
| Precinct de Ruma | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Randolph | |||
| Type de localité | Precinct | |||
| GNIS | 1928637 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 817 hab. (2010) | |||
| Densité | 14 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 38° 07′ 11″ nord, 89° 59′ 33″ ouest | |||
| Altitude | 150 m |
|||
| Superficie | 5 935 ha = 59,35 km2 | |||
| · dont terre | 59,16 km2 (99,68 %) | |||
| · dont eau | 0,19 km2 (0,32 %) | |||
| Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
| Localisation | ||||
Carte du comté de Randolph. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Illinois
| ||||
| modifier |
||||
Le precinct de Ruma est un precinct électoral situé au nord-ouest du comté de Randolph dans l'Illinois, aux États-Unis[1]. En 2010, ce precinct comptait une population de 817 habitants.
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « Precinct de Ruma », Geographic Names Information System.
Articles connexes
[modifier | modifier le code]Source de la traduction
[modifier | modifier le code]- (es) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en espagnol intitulé « Distrito electoral de Ruma (Illinois) » (voir la liste des auteurs).
