Regau
Apparence
| Regau | ||||
Héraldique |
||||
Place centrale | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Land | ||||
| District (Bezirk) |
Vöcklabruck | |||
| Code postal | A-4844 | |||
| Indicatif | +43-7672 | |||
| Code Commune | 4 17 31 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 6 700 hab.[1] (01/01/2019) | |||
| Densité | 197 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 47° 59′ 31″ nord, 13° 41′ 17″ est | |||
| Altitude | 429 m |
|||
| Superficie | 3 400 ha = 34 km2 | |||
| Localisation | ||||
Regau en district de Vöcklabruck | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Autriche
Géolocalisation sur la carte : Autriche
Géolocalisation sur la carte : Haute-Autriche
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | www.regau.at | |||
| modifier |
||||
Regau est une commune autrichienne du district de Vöcklabruck en Haute-Autriche.
Géographie
[modifier | modifier le code]Histoire
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ Page Wikipedia en Allemand
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- (de) Site officiel
- Ressource relative à la musique :