Rene Krhin
| Rene Krhin | ||
Rene Krhin avec l'Inter Milan en 2009 | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 16 | |
| Biographie | ||
| Nationalité | ||
| Naissance | Maribor (Yougoslavie) |
|
| Taille | 1,89 m (6′ 2″) | |
| Période pro. | Depuis 2009 | |
| Poste | Milieu défensif | |
| Pied fort | Droit | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 1999-2007 | ||
| 2007-2009 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2009-2010 | 5 (0) | |
| 2010-2014 | 64 (1) | |
| 2014-2015 | 5 (0) | |
| 2015 | → |
14 (0) |
| 2015-2018 | 37 (0) | |
| 2017-2018 | → |
19 (1) |
| 2018-2020 | 31 (1) | |
| 2021 | 7 (0) | |
| 2021- | 17 (1) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2006 | 1 (0)[1] | |
| 2007 | 3 (0) | |
| 2007-2009 | 9 (1) | |
| 2011 | 7 (0) | |
| 2009- | 48 (2) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
| modifier |
||
Rene Krhin est un footballeur international slovène né le à Maribor. Il joue au poste de milieu défensif au Western United FC.
Carrière
[modifier | modifier le code]Signant pour l'Inter Milan à côté de la gloire montante Vid Belec du club de sa ville natale NK Maribor, à l'âge de 16 ans en tant que joueur de l'Union européenne, il commence à jouer pour l'équipe des moins de 17 ans.
En , il est appelé par l'entraîneur du club lombard José Mourinho en équipe première pour la tournée de pré-saison aux États-Unis et joue par la suite dans plusieurs matches amicaux. Pour la saison 2009-10 de Serie A, il est convoqué trois fois, mais ne figure pas dans le onze de départ et ne fait pas partie des remplaçants. Il fait par la suite son début officiel contre Parme lors de la troisième semaine de Serie A, en étant remplaçant de Wesley Sneijder. Il entre ensuite en cours de match à la 84e minute contre Catane le à la place de Sulley Muntari. Le , il commence son premier match officiel contre AS Livourne Calcio (victoire 2-0 des Intéristes). Cette saison-là, il est sacré champion d'Italie avec l'Inter Milan.
En , il rejoint en copropriété avec l'Inter Milan le club de Bologne.
En , à cause de son faible temps de jeu en Lombardie, le club intériste annonce le prêt de six mois du joueur au Córdoba CF, club de Liga BBVA. Puis en , il rejoint le club de Grenade pour deux saisons, où il ne parvient toujours pas à devenir titulaire. En 2017, il rejoint le FC Nantes pour tenter de lancer sa carrière.
En fin de contrat à la fin de la saison 2019-2020, il est laissé libre.
Le milieu slovène, libre depuis la fin de saison, a retrouvé un club. Il s'est engagé en jusqu’à la fin de la saison avec le CD Castellón qui évolue en D2 espagnole.
En , Rene Krhin rejoint le club australien du Western United[2].
Parcours professionnel
[modifier | modifier le code]| Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Compétition(s) continentale(s) |
Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | M. | ||||||||
| 2009-2010 | Serie A | 5 | - | - | - | - | 4 | 9 | |||||||
| 2010-2011 | Serie A | 4 | 1 | - | - | - | - | 5 | |||||||
| 2011-2012 | Serie A | 7 | 2 | - | - | - | 3 | 12 | |||||||
| 2012-2013 | Serie A | 21 | 1 | - | - | - | 5 | 27 | |||||||
| 2013-2014 | Serie A | 27 | 1 | - | - | - | 4 | 32 | |||||||
| Sous-total Bologne FC | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 2 | ||||||||
| 2014-2015 | Serie A | 3 | - | - | C3 | 2 | - | 5 | |||||||
| 2014-2015 | Liga | 14 | - | - | - | - | - | 14 | |||||||
| 2015-2016 | Liga | 24 | 1 | - | - | - | 9 | 34 | |||||||
| 2016-2017 | Liga | 12 | - | - | - | - | 7 | 19 | |||||||
| Sous-total Grenade CF | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | ||||||||
| 2017-2018 | Ligue 1 | 18 | 1 | - | - | - | 5 | 24 | |||||||
| 2018-2019 | Ligue 1 | 16 | 3 | 2 | - | - | 5 | 26 | |||||||
| 2019-2020 | Ligue 1 | 8 | 2 | - | - | - | 6 | 16 | |||||||
| Sous-total FC Nantes | 1 | 1 | 0 | - | - | 0 | 2 | ||||||||
| 2020-2021 | Liga 2 | 7 | - | - | - | - | - | 7 | |||||||
| Total sur la carrière | 2 | 1 | 0 | - | 0 | 2 | 5 | ||||||||
Palmarès
[modifier | modifier le code]- Championnat d'Italie (1) :
- Champion : 2009-10.
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ (sl) Profil du joueur sur nzs.si
- ↑ (en) « Western United Signs Former Inter Milan / Slovenian Midfielder Krhin »(Archive.org • Wikiwix • Google • Que faire ?), sur australianfootball.news, (consulté le ).
- ↑ « Fiche de Rene Krhin », sur footballdatabase.eu
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
- Naissance en RS de Slovénie
- Footballeur international slovène
- Joueur de l'Inter Milan
- Joueur du Bologne FC 1909
- Joueur du Córdoba CF
- Joueur du Granada CF
- Joueur du FC Nantes
- Joueur du CD Castellón
- Joueur du Western United FC (Melbourne)
- Naissance en mai 1990
- Naissance à Maribor
- Vainqueur de la Ligue des champions de l'UEFA