Rich Johnson
Apparence
| Rich Johnson | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nom complet | Richard Lewis Johnson | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Alexandria (États-Unis) |
|
| Décès | (à 47 ans) Vicksburg (États-Unis) |
|
| Taille | 2,01 m (6′ 7″) | |
| Poids | 95 kg (209 lb) | |
| Situation en club | ||
| Numéro | 12, 15, 26 | |
| Poste | Pivot | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 1964-1968 | Tigers de Grambling State | |
| Draft de la NBA | ||
| Année | 1968 | |
| Position | 46e | |
| Franchise | Celtics de Boston | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | Moy. pts |
| 1968-1969 1969-1970 1970 1970-1971 1971 1972-1973 | Celtics de Boston Celtics de Boston The Floridians Carolina Cougars Pittsburgh Condors Wilkes-Barre Barons | 2.2 5.8 5.1 6.8 2.5 |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| modifier |
||
Richard Lewis « Rich » Johnson, né le à Alexandria, en Louisiane, décédé le à Vicksburg, dans l'État du Mississippi, est un ancien joueur américain de basket-ball. Il évolue durant sa carrière au poste de pivot.
Carrière
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]- Champion NBA en 1969 avec les Celtics de Boston
Références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Joueur américain de basket-ball
- Joueur des Celtics de Boston
- Joueur des The Floridians
- Joueur des Cougars de la Caroline
- Joueur des Condors de Pittsburgh
- Joueur Champion NBA
- Naissance en décembre 1946
- Naissance à Alexandria (Louisiane)
- Décès en juin 1994
- Décès à 47 ans
- Décès dans le comté de Warren (Mississippi)