Richard Melzer
Apparence
| Richard Melzer | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | Minneapolis, États-Unis |
|
| Taille | 2,03 m (6′ 8″) | |
| Poids | 102 kg (224 lb) | |
| Surnom | Rich | |
| Situation en club | ||
| Poste | Ailier | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 2000-2004 | Falcons de Wisconsin-River Falls | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | |
| 2004-2005 2005 2005-2006 2006 2006 2006 2007 2007 2009-2010 2010 2010-2011 2011-2012 | Skyforce de Sioux Falls San Carlos New Zealand Breakers Thunderbirds d'Albuquerque ASVEL Lyon-Villeurbanne Bourg-en-Bresse Hapoël Galil Elyon Artland Dragons Cairns Taipans Vipers de Rio Grande Valley Hapoël Holon Braunschweig | |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| modifier |
||
Richard « Rich » Melzer, né le , à Minneapolis, au Minnesota, est un joueur américain de basket-ball. Il évolue au poste d'ailier.
Biographie
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Joueur américain de basket-ball
- Joueur du Skyforce de Sioux Falls
- Joueur des New Zealand Breakers
- Joueur des Thunderbirds d'Albuquerque
- Joueur de l'ASVEL Lyon-Villeurbanne
- Joueur de la Jeunesse laïque de Bourg-en-Bresse
- Joueur de l'Hapoël Galil Elyon
- Joueur des Artland Dragons
- Joueur des Cairns Taipans
- Joueur des Vipers de Rio Grande Valley
- Joueur du Hapoël Holon (basket-ball)
- Joueur du New Yorker Phantoms Braunschweig
- Naissance à Minneapolis
- Naissance en décembre 1979