Richard Porta
Apparence
| Richard Porta | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 9 | |
| Biographie | ||
| Nom | Richard Aníbal Porta Candelaresi | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Sydney (Australie) |
|
| Taille | 1,84 m (6′ 0″) | |
| Période pro. | 2001 — | |
| Poste | Attaquant | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2001-2007 | 78 (41) | |
| 2008-2011 | 1 (0) | |
| 2008-2009 | → |
16 (2) |
| 2009-2010 | → |
25 (5) |
| 2010-2011 | → |
22 (5) |
| 2011-2012 | 19 (17) | |
| 2011 | → |
10 (1) |
| 2012-2013 | 25 (12) | |
| 2013-2014 | 15 (4) | |
| 2014 | 12 (2) | |
| 2015 | 12 (2) | |
| 2015-2016 | 15 (5) | |
| 2016- | 25 (3) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 1999 | ||
| 2003 | 3 (1) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. |
||
| modifier |
||
Richard Aníbal Porta Candelaresi, né le à Fairfield, banlieue de Sydney en Australie, est un footballeur australien et uruguayen.
Du fait de sa citoyenneté australienne, Porta est devenu le premier joueur australien à jouer en Uruguay, et le troisième joueur australien à évoluer en Amérique du Sud après Victor Cristaldo et John Crawley.
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière en club
[modifier | modifier le code]Carrière internationale
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Footballeur uruguayen
- Footballeur australien
- Joueur du River Plate Montevideo
- Joueur de l'AC Sienne
- Joueur du CF Belenenses
- Joueur du Club Nacional de Football
- Joueur d'Al-Wasl SC
- Joueur du Dubaï CSC
- Joueur de l'Independiente del Valle
- Joueur du Club Atlético Rentistas
- Joueur du Club Atlético Cerro
- Naissance en août 1985
- Naissance à Sydney