Ritsu Doan
| Ritsu Doan | ||
Ristu Doan sous les couleurs du Japon pendant la Coupe d'Asie des nations 2019 disputée au Émirats arabes unis. | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 20 | |
| Biographie | ||
| Nom | 堂安律 Doan Ritsu |
|
| Nationalité | ||
| Naissance | Amagasaki (Japon) |
|
| Taille | 1,72 m (5′ 8″)[1] | |
| Période pro. | Depuis 2015 | |
| Poste | Ailier droit / milieu offensif / milieu droit | |
| Pied fort | Gauche | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 2011-2015 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2015-2018 | 25 (4) | |
| 2017-2018 | → |
31 (10) |
| 2018-2019 | 35 (6) | |
| 2019-2022 | 66 (13) | |
| 2020-2021 | → |
35 (5) |
| 2022-2025 | 123 (26) | |
| 2025- | 35 (6) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2014 | 2 (1) | |
| 2014 | 0 (0) | |
| 2015 | 8 (0) | |
| 2016-2017 | 19 (5) | |
| 2017 | 5 (3) | |
| 2019 | 1 (0) | |
| 2021 | 8 (4) | |
| 2018- | 64 (12) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
| modifier |
||
Ritsu Doan (堂安 律, Dōan Ritsu), né le à Amagasaki (Japon) est un footballeur international japonais qui joue au poste d'ailier droit à l'Eintracht Francfort.
Biographie
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]Gamba Osaka (2015-2017)
[modifier | modifier le code]Ritsu Doan participe à la Ligue des champions Élite de l'AFC avec le club du Gamba Osaka. Lors de cette compétition, il marque un but contre le club australien d'Adelaide United en [2].
FC Groningue (2017-2019)
[modifier | modifier le code]PSV Eindhoven (2019-2022)
[modifier | modifier le code]Le , Ritsu Doan s'engage avec le PSV Eindhoven en paraphant un contrat de cinq ans.
SC Fribourg (2022-2025)
[modifier | modifier le code]Eintracht Francfort (2025-)
[modifier | modifier le code]Le , Ritsu Doan s'engage en faveur de l'Eintracht Francfort en paraphant un contrat de cinq ans, soit jusqu'en [3],[4]. Le montant du transfert est estimé à 21 millions d'euros[5],[6],[7].
En sélection nationale
[modifier | modifier le code]En 2014, Ritsu Doan participe avec le Japon à la Coupe d'Asie des moins de 16 ans, mais son équipe est disqualifiée en quarts de finale et ne peut donc pas participer à la Coupe du monde des moins de 17 ans 2015[8].
Avec les moins de 19 ans, il participe au championnat d'Asie des moins de 19 ans en 2016. Le Japon remporte le tournoi en battant l'Arabie saoudite en finale après une séance de tirs au but[9]. Ritsu Doan est par la suite élu meilleur joueur du tournoi[8].
Avec les moins de 20 ans, il participe à la Coupe du monde des moins de 20 ans 2017 organisée en Corée du Sud. Lors du mondial junior, il joue quatre matchs. Il marque un but contre l'Afrique du Sud, puis un doublé contre l'Italie. Le Japon est éliminé en huitièmes de finale par le Venezuela[10].
Le , ol reçoit sa première sélection en équipe du Japon en amical contre le Costa Rica (victoire, 3-0)[11]. L'année suivante il dispute sa première compétition internationale lors de la Coupe d'Asie des nations 2019 où il atteindra la finale du tournoi avec sa sélection.
Le , il est sélectionné par Hajime Moriyasu pour participer à la Coupe du monde 2022 au Qatar[12] et marque d'entrée contre l'Allemagne le 23 novembre, créant la sensation en participant à la victoire de son pays 2-1. Le , il est retenu dans la liste des vingt-six joueurs japonais sélectionnés par Hajime Moriyasu pour disputer la Coupe d'Asie des nations 2023[13].
Statistiques
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]| Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Compétition(s) continentale(s) |
Play-offs | Total | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | M. | ||||||||||||||
| 2015 | J1 League | 2 | - | 1 | ACL | 1 | - | 4 | |||||||||||||
| 2016 | J1 League | 3 | 1 | - | ACL | 1 | - | 5 | |||||||||||||
| 2017 | J1 League | 10 | - | - | ACL | 6 | - | 16 | |||||||||||||
| Sous-total | 3 | 0 | 0 | - | 1 | - | 4 | ||||||||||||||
| 2017-2018 | Eredivisie | 29 | 2 | - | - | - | - | 31 | |||||||||||||
| 2018-2019 | Eredivisie | 30 | 1 | - | - | - | 2 | 33 | |||||||||||||
| 2019-2020 | Eredivisie | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||
| Sous-total | 15 | 1 | - | - | - | 0 | 16 | ||||||||||||||
| 2019-2020 | Eredivisie | 19 | 2 | - | C3 | 4 | - | 25 | |||||||||||||
| 2021-2022 | Eredivisie | 24 | 5 | - | C1+C3+C4 | 0+4+6 | - | 39 | |||||||||||||
| Sous-total | 10 | 2 | - | - | 1 | - | 13 | ||||||||||||||
| 2020-2021 | Bundesliga | 34 | 1 | - | - | - | - | 35 | |||||||||||||
| 2022-2023 | Bundesliga | 33 | 5 | - | C3 | 7 | - | 45 | |||||||||||||
| 2023-2024 | Bundesliga | 30 | 2 | - | C3 | 10 | - | 42 | |||||||||||||
| 2024-2025 | Bundesliga | 34 | 2 | - | - | - | - | 36 | |||||||||||||
| Sous-total | 22 | 1 | - | - | 3 | - | 26 | ||||||||||||||
| 2025-2026 | Bundesliga | 26 | 2 | - | C1 | 7 | - | 35 | |||||||||||||
| Sous-total | 4 | 2 | - | - | 0 | - | 6 | ||||||||||||||
| Total sur la carrière | 54 | 6 | 0 | - | 5 | 0 | 65 | ||||||||||||||
En sélection nationale
[modifier | modifier le code]| Année | Sélection | Phases finales | Éliminatoires | Amicaux | Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | Comp. | ||||||||||||||
| 2018 | - | - | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||||
| 2019 | Coupe d'Asie 2019 | 6 | 2 | 0 | CdM 2022 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 | |
| Copa América 2019 | - | ||||||||||||||
| Coupe d'Asie de l'Est 2019 | - | ||||||||||||||
| 2020 | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 2021 | - | CdM 2022 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Coupe d'Asie de l'Est 2022 | - | CdM 2022 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 12 | 2 | 2 | |||
| Coupe du monde 2022 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 2023 | - | CdM 2026 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | ||||
| 2024 | Coupe d'Asie 2023 | 5 | 1 | 1 | CdM 2026 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 3 | |
| Total sur la carrière | 15 | 5 | 1 | - | 13 | 3 | 4 | 26 | 2 | 4 | 54 | 10 | 9 | ||
Palmarès
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]
|
|
En sélection nationale
[modifier | modifier le code]
|
|
Notes et références
[modifier | modifier le code]- « Fiche de Ritsu Doan », sur footballdatabase.eu
- ↑ « Feuille du match Gamba Osaka - Adelaïde United », sur footballdatabase.eu
- ↑ (en) « Ritsu Doan signs with Eintracht Frankfurt », sur Eintracht Frankfurt, (consulté le )
- ↑ Matteo Amghar, « Mercato : l'Eintracht Francfort mise 21 millions d'euros sur l'attaquant de Fribourg Ritsu Doan », sur L'Équipe, (consulté le )
- ↑ Aurélien Macedo, « Ritsu Doan rejoint l’Eintracht Francfort », sur Foot Mercato, (consulté le )
- ↑ « Mercato : Ritsu Doan rejoint l'Eintracht », sur Flashscore, (consulté le )
- ↑ « Officiel : Ritsu Doan s’engage avec l’Eintracht Frankfurt ! », sur OneFootball, (consulté le )
- FIFA.com, « Coupe du Monde U-20 de la FIFA, République de Corée 2017 - Infos - Doan s'appuie sur les grands pour s'élever - FIFA.com », www.fifa.com, (lire en ligne, consulté le )
- ↑ (en) U-19 Japan National Team clinch maiden AFC championship title on penalties, article sur jfa.jp, 31 octobre 2016
- ↑ « Statistiques avec les moins de 20 ans », sur transfermarkt.fr
- ↑ (en) « Fiche de Ritsu Doan », sur national-football-teams.com
- ↑ Julien Castanheira, « Japon : La liste du Japon pour la CDM 2022, trois joueurs de L1 convoqués »
, sur madeinfoot.ouest-france.fr, (consulté le )
- ↑ « La Japon dévoile sa liste pour la Coupe d'Asie avec trois joueurs de Ligue 1 », sur L'Équipe (consulté le )
- ↑ « CARRIÈRE INTERNATIONALE »
, sur www.transfermarkt.fr (consulté le )
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :