Robert Piris
| Robert Piris | ||
Robert Piris avec le CR Flamengo en 2018 | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 26 | |
| Biographie | ||
| Nom | Robert Ayrton Piris Da Motta | |
| Nationalité | Paraguayenne | |
| Naissance | Ciudad del Este |
|
| Taille | 1,75 m (5′ 9″) | |
| Période pro. | Depuis 2010 | |
| Poste | Milieu de terrain | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 2005-2010 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2010-2017 | 123 (4) | |
| 2015-2016 | → |
39 (2) |
| 2017-2018 | 25 (0) | |
| 2018-2021 | 57 (0) | |
| 2020-2021 | → |
36 (6) |
| 2022- | 150 (7) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 4 (0) | ||
| 2013 | 2 (0) | |
| 2016- | 9 (0) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
| modifier |
||
Robert Ayrton Piris Da Motta, abrégé Robert Piris, né le à Ciudad del Este, est un footballeur international paraguayen. Il évolue au poste de milieu de terrain au club du Cerro Porteño.
Carrière
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]Robert Piris rejoint le club de San Lorenzo en [1].
En sélection
[modifier | modifier le code]Avec les moins de 20 ans, il participe à la Coupe du monde des moins de 20 ans en 2013. Lors de cette compétition, il joue quatre matchs. Le Paraguay est éliminé en huitièmes de finale par l'Irak[2].
Il honore sa première sélection le lors d'un match amical contre le Mexique[3].
Statistiques
[modifier | modifier le code]| Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) |
Autres compétitions | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | Comp. | M. | Comp. | M. | M. | |||||||
| 2010 | Primera División | 4 | - | - | - | - | - | 4 | ||||||
| 2011 | Primera División | 8 | - | - | - | - | - | 8 | ||||||
| 2012 | Primera División | 22 | - | - | - | - | - | 22 | ||||||
| 2013 | Primera División | 26 | - | - | - | - | - | 26 | ||||||
| 2014 | Primera División | 35 | - | - | - | - | - | 35 | ||||||
| 2015 | Primera División | 21 | - | - | - | - | - | 21 | ||||||
| 2016 | Primera División | 7 | - | - | - | - | - | 7 | ||||||
| Sous-total | 4 | - | - | - | - | - | 4 | |||||||
| 2015 | Primera División | 13 | - | CS | 5 | - | - | 18 | ||||||
| 2016 | Primera División | 17 | - | CL | 4 | - | - | 21 | ||||||
| Sous-total | 2 | - | - | 0 | - | - | 2 | |||||||
| 2016-2017 | Primera División | 1 | - | CL | 0 | - | - | 1 | ||||||
| 2017-2018 | Primera División | 20 | 1 | CS | 3 | - | - | 24 | ||||||
| Sous-total | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | |||||||
| 2018 | Série A | 11 | - | - | - | - | - | 11 | ||||||
| 2019 | Série A | 26 | 2 | CL | 5 | RIO | 6 | 39 | ||||||
| 2020 | Série A | - | - | - | - | CMC | 1 | 1 | ||||||
| 2021 | Série A | 5 | - | CL | 1 | - | - | 6 | ||||||
| Sous-total | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | |||||||
| 2020-2021 | Süper Lig | 36 | - | - | - | - | - | 36 | ||||||
| 2022 | Primera División | 31 | - | CL | 5 | - | - | 36 | ||||||
| 2023 | Primera División | 18 | - | CL | 8 | - | - | 26 | ||||||
| 2024 | Primera División | 35 | - | CL+CS | 6+2 | - | - | 43 | ||||||
| 2025 | Primera División | 31 | - | CL | 11 | - | - | 42 | ||||||
| 2026 | Primera División | 3 | - | - | - | - | - | 3 | ||||||
| Sous-total | 6 | - | - | 1 | - | - | 7 | |||||||
| Total sur la carrière | 18 | 0 | - | 1 | - | 0 | 19 | |||||||
Palmarès
[modifier | modifier le code]Il remporte le tournoi de clôture du championnat du Paraguay en 2015 avec le Club Olimpia.
Sous les couleurs du CR Flamengo, il remporte la Copa Libertadores en 2019, le Championnat du Brésil en 2019 et la Recopa Sudamericana en 2020. Il est également finaliste de la Coupe du monde des clubs en 2020 et vice-champion du Brésil en 2018 et 2021.
De retour au pays, il est champion du Paraguay en 2025 (clôture) et vice-champion en 2022 (ouverture) et clôture, en 2023 (ouverture) et clôture, 2024 (ouverture), 2025 (ouverture).
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ (es) « Robert Piris da Motta, el primer refuerzo del Ciclón », sur tycsports.com,
- ↑ « Fiche de Robert Piris », sur Transfermarkt
- ↑ (en) « Fiche de Robert Piris », sur national-football-teams.com
- ↑ « Fiche de Robert Piris », sur soccerway.com
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :