Roberto Parra
Apparence
| Roberto Parra | |||||
| Informations | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Disciplines | 800 m, 1 500 m | ||||
| Site officiel | www.robertoparra.es | ||||
| Nationalité | |||||
| Naissance | Socuéllamos |
||||
| Taille | 1,86 m | ||||
| Club | Galgo-MAM | ||||
| Palmarès | |||||
|
|||||
| modifier |
|||||
Roberto Parra Mateo, né le à Socuéllamos, est un athlète espagnol, spécialiste des courses de demi-fond.
Biographie
[modifier | modifier le code]Il remporte le titre du 800 m lors des Championnats d'Europe en salle 1996, à Stockholm, en devançant l'Italien Giuseppe D'Urso et le Polonais Wojciech Kałdowski[1].
Palmarès
[modifier | modifier le code]| Date | Compétition | Lieu | Résultat | Épreuve |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | Championnats d'Europe juniors | Nyíregyháza | 1er | 800 m |
| 1996 | Championnats d'Europe en salle | Stockholm | 1er | 800 m |
| 2000 | Championnats d'Europe en salle | Gand | 5e | 800 m |
| 2003 | Championnats du monde en salle | Birmingham | 9e | 1 500 m |
| Championnats du monde | Paris | 10e | 1 500 m |
Records
[modifier | modifier le code]| Épreuve | Performance | Lieu | Date | |
|---|---|---|---|---|
| 800 m | Plein air | 1 min 44 s 97 | Madrid | |
| Salle | 1 min 46 s 48 | Stockholm | ||
| 1 500 m | Plein air | 3 min 35 s 02 | Paris | |
| Salle | 3 min 34 s 66 | Séville | ||
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « Résultats des Championnats d'Europe d'athlétisme en salle 1996 », sur trackfield.brinkster.net (consulté le )
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :