Rodrigo Saravia
Apparence
| Rodrigo Saravia | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 8 | |
| Biographie | ||
| Nom | Rodrigo Saravia Samayoa | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Ciudad de Guatemala (Guatemala) |
|
| Taille | 1,80 m (5′ 11″) | |
| Période pro. | Depuis 2016 | |
| Poste | Milieu de terrain | |
| Pied fort | Droit | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| -2010 | ||
| 2010-2012 | ||
| Parcours amateur | ||
| Années | Club | |
| 2012-2016 | 67 (2) | |
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2016-2018 | 12 (0) | |
| 2016 | → |
2 (0) |
| 2017 | → |
11 (1) |
| 2018 | 11 (2) | |
| 2018-2022 | 147 (3) | |
| 2022-2023 | 9 (0) | |
| 2023 | 0 (0) | |
| 2023-2024 | 48 (1) | |
| 2024-2025 | 17 (0) | |
| 2025- | 39 (2) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2016- | 66 (0) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
| modifier |
||
Rodrigo Saravia, né le à Ciudad de Guatemala, est un footballeur international guatémaltèque jouant au poste de milieu de terrain au CSD Municipal.
Biographie
[modifier | modifier le code]Parcours en club
[modifier | modifier le code]Parcours en sélection
[modifier | modifier le code]Durant l'été 2015, il est appelé en sélection nationale senior pour un match amical contre les États-Unis à Nashville, mais reste sur le banc[1].
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) College soccer: FGCU's Rodrigo Saravia invited to Guatemala National Team's camp sur Naples Daily News
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :